Wahlbeteiligung: 80,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Radwan, Alexander | 5.538 | 41,01 % | 2,07 | 5.163 | 38,15 % | 5,44 |
SPD | Joos, Raffael | 1.304 | 9,66 % | -5,64 | 1.431 | 10,57 % | -5,54 |
GRÜNE | Bär, Karl | 1.563 | 11,57 % | -1,59 | 1.406 | 10,39 % | -2,23 |
FDP | Sachs, Tim | 421 | 3,12 % | -6,32 | 613 | 4,53 % | -7,18 |
AfD | Dr. Hahn, Ingo Jochen | 2.909 | 21,54 % | 21,54 | 2.934 | 21,68 % | 11,09 |
FREIE WÄHLER | Leipold, Felix | 919 | 6,81 % | -2,37 | 452 | 3,34 % | -2,54 |
Die Linke | Utz, Erich | 572 | 4,24 % | 0,9 | 694 | 5,13 % | 2,47 |
dieBasis | - | - | -5,19 | 50 | 0,37 % | -2,01 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 120 | 0,89 % | -0,37 | |
Die PARTEI | - | - | -2,02 | 55 | 0,41 % | -0,31 | |
ÖDP | Tessun, Manuel | 90 | 0,67 % | -0,32 | 46 | 0,34 % | -0,18 |
BP | Thurnhuber, Marinus | 91 | 0,67 % | -1,79 | 38 | 0,28 % | -0,54 |
Volt | Nowitzky, Gerald | 97 | 0,72 % | 0,72 | 62 | 0,46 % | 0,08 |
PdH | - | - | - | 7 | 0,05 % | -0,01 | |
MLPD | - | - | - | 4 | 0,03 % | 0,02 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 7 | 0,05 % | 0,05 | |
BSW | - | - | - | 451 | 3,33 % | 3,33 | |
Wahlberechtigte | 17.049 | - | - | 17.049 | - | - | |
Wähler | 13.656 | 80,1 % | - | 13.656 | 80,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 152 | 1,11 % | - | 123 | 0,9 % | - | |
Gültige Stimmen | 13.504 | 98,89 % | - | 13.533 | 99,1 % | - |
Untergebiete
- 001 - Stimmbezirk 1
- 002 - Stimmbezirk 2
- 003 - Stimmbezirk 3
- 004 - Stimmbezirk 4
- 005 - Stimmbezirk 5
- 006 - Stimmbezirk 6
- 007 - Stimmbezirk 7
- 008 - Stimmbezirk 8
- 009 - Stimmbezirk 9
- 010 - Stimmbezirk 10
- 011 - Stimmbezirk 11
- 012 - Stimmbezirk 12
- 013 - Stimmbezirk 13
- 014 - Stimmbezirk 14
- 015 - Stimmbezirk 15
- 0211 - Stimmbezirk 211
- 0212 - Stimmbezirk 212
- 0213 - Stimmbezirk 213
- 0214 - Stimmbezirk 214
- 0215 - Stimmbezirk 215
- 0216 - Stimmbezirk 216