Wahlbeteiligung: 81,13 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Radwan, Alexander | 4.620 | 43,26 % | 4,16 | 4.156 | 38,82 % | 5,99 |
SPD | Joos, Raffael | 951 | 8,9 % | -4,12 | 1.129 | 10,55 % | -4,78 |
GRÜNE | Bär, Karl | 1.796 | 16,82 % | -0,44 | 1.523 | 14,23 % | -0,95 |
FDP | Sachs, Tim | 331 | 3,1 % | -5,63 | 527 | 4,92 % | -7,28 |
AfD | Dr. Hahn, Ingo Jochen | 1.691 | 15,83 % | 15,83 | 1.703 | 15,91 % | 8,34 |
FREIE WÄHLER | Leipold, Felix | 459 | 4,3 % | -5,59 | 350 | 3,27 % | -3,64 |
Die Linke | Utz, Erich | 556 | 5,21 % | 2,79 | 623 | 5,82 % | 3,15 |
dieBasis | - | - | -3,61 | 38 | 0,35 % | -1,95 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 68 | 0,64 % | -0,37 | |
Die PARTEI | - | - | -1,81 | 59 | 0,55 % | -0,33 | |
ÖDP | Tessun, Manuel | 96 | 0,9 % | -1,06 | 41 | 0,38 % | -0,56 |
BP | Thurnhuber, Marinus | 93 | 0,87 % | -1,33 | 33 | 0,31 % | -0,35 |
Volt | Nowitzky, Gerald | 87 | 0,81 % | 0,81 | 55 | 0,51 % | 0,38 |
PdH | - | - | - | 5 | 0,05 % | -0,07 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,01 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 23 | 0,21 % | 0,21 | |
BSW | - | - | - | 372 | 3,47 % | 3,47 | |
Wahlberechtigte | 13.235 | - | - | 13.235 | - | - | |
Wähler | 10.738 | 81,13 % | - | 10.738 | 81,13 % | - | |
Ungültige Stimmen | 58 | 0,54 % | - | 32 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 10.680 | 99,46 % | - | 10.706 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 1 - Stimmbezirk 1 Rathaus
- 2 - Stimmbezirk 2 Jahnschule
- 3 - Stimmbezirk 3 Jugendcafé
- 4 - Stimmbezirk 4 Sparkasse
- 5 - Stimmbezirk 5 Südschule
- 6 - Stimmbezirk 6 Heilige Familie
- 7 - Stimmbezirk 7 Kleiner Kursaal
- 8 - Stimmbezirk 8 Vitalzentrum
- 9 - Stimmbezirk 9 Ellbach
- 10 - Stimmbezirk 10 Lettenholz
- 11 - Stimmbezirk 11 Dreifachturnhalle
- 21 - Briefwahl 1
- 22 - Briefwahl 2
- 23 - Briefwahl 3
- 24 - Briefwahl 4
- 25 - Briefwahl 5
- 26 - Briefwahl 6
- 27 - Briefwahl 7
- 28 - Briefwahl 8
- 29 - Briefwahl 9
- 30 - Briefwahl 10
- 31 - Briefwahl 11
- 32 - Briefwahl 12
- 33 - Briefwahl 13
- 34 - Briefwahl 14
- 35 - Briefwahl 15