place
09173147 - Stadt Wolfratshausen
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 3.514 | 38,5 % | +1,1 |
| GRÜNE | 1.430 | 15,7 % | -7,4 |
| SPD | 887 | 9,7 % | +0,2 |
| AfD | 910 | 10,0 % | +2,0 |
| FREIE WÄHLER | 412 | 4,5 % | +0,2 |
| FDP | 436 | 4,8 % | +1,0 |
| ÖDP | 233 | 2,6 % | -0,6 |
| DIE LINKE | 120 | 1,3 % | -1,3 |
| Die PARTEI | 139 | 1,5 % | +0,0 |
| Tierschutzpartei | 94 | 1,0 % | -0,1 |
| Volt | 260 | 2,8 % | +2,1 |
| PIRATEN | 39 | 0,4 % | -0,1 |
| FAMILIE | 35 | 0,4 % | -0,0 |
| MERA25 | 9 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,2 % | +0,0 |
| PdH | 18 | 0,2 % | -0,1 |
| HEIMAT | 11 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 8 | 0,1 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 32 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 393 | 4,3 % | +4,3 |
| DAVA | 11 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 16 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| 42 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 15 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 13.590 | - | - |
| Wähler | 9.162 | 67,4 % | +1,8 |
| Ungültige Stimmen | 28 | 0,3 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 9.134 | 99,7 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 01 - 01 - Volksschule Wolfratshausen I
- 02 - 02 - Volksschule Wolfratshausen II
- 03 - 03 - Volksschule Wolfratshausen III
- 04 - 04 - Farchet I
- 05 - 05 - Farchet II
- 06 - 06 - Waldram I
- 07 - 07 - Waldram II
- 08 - 08 - Weidach
- 21 - Briefwahl I
- 22 - Briefwahl II
- 23 - Briefwahl III
- 24 - Briefwahl IV
- 25 - Briefwahl V
- 26 - Briefwahl VI
- 27 - Briefwahl VII
- 28 - Briefwahl VIII
- 29 - Briefwahl IX
- 30 - Briefwahl X
- 31 - Briefwahl XI