09173113 - Benediktbeuern

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09173113 - Benediktbeuern
Endergebnis, 12.06.2024, 16:21:39

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 863 42,4 % -4,5
GRÜNE 293 14,4 % -6,1
SPD 145 7,1 % +1,3
AfD 179 8,8 % +2,6
FREIE WÄHLER 187 9,2 % +4,8
FDP 67 3,3 % +0,0
ÖDP 60 3,0 % -1,4
DIE LINKE 21 1,0 % -0,8
Die PARTEI 29 1,4 % -0,1
Tierschutzpartei 14 0,7 % -0,3
Volt 32 1,6 % +0,9
PIRATEN 3 0,1 % +0,1
FAMILIE 3 0,1 % -0,2
MERA25 1 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,1
PdH 6 0,3 % +0,1
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 6 0,3 % +0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 12 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,2 % +0,2
BSW 78 3,8 % +3,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 3 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 11 0,5 % +0,5
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 8 0,4 % +0,4
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.925 - -
Wähler 2.037 69,6 % +2,4
Ungültige Stimmen 4 0,2 % +0,1
Gültige Stimmen 2.033 99,8 % -0,1