place
        
        09173112 - Stadt Bad Tölz
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 3.298 | 39,2 % | -1,4 | 
| GRÜNE | 1.185 | 14,1 % | -6,4 | 
| SPD | 685 | 8,2 % | +0,5 | 
| AfD | 877 | 10,4 % | +2,3 | 
| FREIE WÄHLER | 518 | 6,2 % | +1,2 | 
| FDP | 372 | 4,4 % | +0,7 | 
| ÖDP | 181 | 2,2 % | -1,6 | 
| DIE LINKE | 109 | 1,3 % | -1,4 | 
| Die PARTEI | 142 | 1,7 % | -0,1 | 
| Tierschutzpartei | 88 | 1,0 % | +0,0 | 
| Volt | 148 | 1,8 % | +1,2 | 
| PIRATEN | 26 | 0,3 % | -0,0 | 
| FAMILIE | 32 | 0,4 % | +0,0 | 
| MERA25 | 13 | 0,2 % | +0,2 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 26 | 0,3 % | +0,1 | 
| PdH | 12 | 0,1 % | -0,0 | 
| HEIMAT | 4 | 0,0 % | +0,0 | 
| Bündnis C | 7 | 0,1 % | +0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | +0,0 | 
| BIG | 5 | 0,1 % | -0,1 | 
| MENSCHLICHE WELT | 13 | 0,2 % | +0,0 | 
| DKP | 2 | 0,0 % | +0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 | 
| ABG | 2 | 0,0 % | +0,0 | 
| dieBasis | 31 | 0,4 % | +0,4 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 34 | 0,4 % | +0,4 | 
| BSW | 449 | 5,3 % | +5,3 | 
| DAVA | 50 | 0,6 % | +0,6 | 
| KLIMALISTE | 5 | 0,1 % | +0,1 | 
| LETZTE GENERATION | 20 | 0,2 % | +0,2 | 
| PDV | 4 | 0,0 % | +0,0 | 
| 43 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 19 | 0,2 % | +0,2 | 
| Wahlberechtigte | 13.463 | - | - | 
| Wähler | 8.441 | 62,7 % | +3,2 | 
| Ungültige Stimmen | 37 | 0,4 % | +0,1 | 
| Gültige Stimmen | 8.404 | 99,6 % | -0,1 | 
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stimmbezirk 1 Rathaus
 - 2 - Stimmbezirk 2 Jahnschule
 - 3 - Stimmbezirk 3 Jugendcafé
 - 4 - Stimmbezirk 4 Sparkasse
 - 5 - Stimmbezirk 5 Südschule
 - 6 - Stimmbezirk 6 Heilige Familie
 - 7 - Stimmbezirk 7 Kleiner Kursaal
 - 8 - Stimmbezirk 8 Vitalzentrum
 - 9 - Stimmbezirk 9 Ellbach
 - 10 - Stimmbezirk 10 Lettenholz
 - 11 - Stimmbezirk 11 Dreifachturnhalle
 - 21 - Briefwahl 1
 - 22 - Briefwahl 2
 - 23 - Briefwahl 3
 - 24 - Briefwahl 4
 - 25 - Briefwahl 5
 - 26 - Briefwahl 6
 - 27 - Briefwahl 7
 - 28 - Briefwahl 8
 - 29 - Briefwahl 9
 - 30 - Briefwahl 10