place
09172114 - Stadt Bad Reichenhall
Wahlbeteiligung: 57,8 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 3.105 | 41,7 % | -3,2 |
GRÜNE | 771 | 10,3 % | -7,0 |
SPD | 649 | 8,7 % | +0,7 |
AfD | 983 | 13,2 % | +3,0 |
FREIE WÄHLER | 462 | 6,2 % | +2,6 |
FDP | 289 | 3,9 % | +0,7 |
ÖDP | 159 | 2,1 % | -0,1 |
DIE LINKE | 103 | 1,4 % | -0,9 |
Die PARTEI | 101 | 1,4 % | -0,0 |
Tierschutzpartei | 71 | 1,0 % | -0,4 |
Volt | 115 | 1,5 % | +1,2 |
PIRATEN | 26 | 0,3 % | -0,0 |
FAMILIE | 27 | 0,4 % | +0,0 |
MERA25 | 12 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,2 % | -0,0 |
PdH | 19 | 0,3 % | +0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 7 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 4 | 0,1 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 14 | 0,2 % | +0,0 |
DKP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 3 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 29 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 366 | 4,9 % | +4,9 |
DAVA | 5 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 3 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 19 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 9 | 0,1 % | +0,1 |
32 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 22 | 0,3 % | +0,3 |
Wahlberechtigte | 12.932 | - | - |
Wähler | 7.470 | 57,8 % | -0,7 |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,2 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 7.452 | 99,8 % | +0,3 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Feuerwehrgerätehaus Karlstein
- 0002 - Seniorenwohnen Kirchberg
- 0003 - Kath. Pfarrheim St. Nikolaus
- 0004 - Kreiskrankenhaus
- 0005 - Grundschule a.d. Heilingbrunnerstraße
- 0006 - Reha-Klinik Prinzregent Luitpold
- 0007 - Karlsgymnasium (Aula)
- 0008 - Städt. Kindergarten a.d. Zenostraße
- 0009 - Grundschule Marzoll
- 0011 - Grundschule a.d. Heilingbrunnerstraße
- 0012 - Grundschule a.d. Heilingbrunnerstraße
- 0013 - Grundschule a.d. Heilingbrunnerstraße
- 0014 - Grundschule a.d. Heilingbrunnerstraße
- 0015 - Grundschule a.d. Heilingbrunnerstraße
- 0016 - Grundschule a.d. Heilingbrunnerstraße
- 0017 - Grundschule a.d. Heilingbrunnerstraße
- 0018 - Grundschule a.d. Heilingbrunnerstraße
- 0019 - Grundschule a.d. Heilingbrunnerstraße