Perkam Briefwahl

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl des ersten Bürgermeisters, Perkam Briefwahl
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
CSU Bindl Christian 445 92,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 2 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 56 Sonstiger Bewerber 4 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 57 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 58 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 59 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 60 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 61 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 62 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 63 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 64 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 65 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 66 Sonstiger Bewerber 6 1,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 67 Sonstiger Bewerber 7 1,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 68 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 69 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 70 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 71 Sonstiger Bewerber 2 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 72 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 73 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 74 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 75 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 76 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 77 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 78 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 79 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 80 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 81 Sonstiger Bewerber 1 0,2 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte - -
Wähler 523 -
Ungültige Stimmen 44 8,4 %
Gültige Stimmen 479 91,6 %