search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,1 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Ascha
Endergebnis
account_circle Groth David
CSU/UW 89,9 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 35 2,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU/UW | Groth David | 803 | 89,9 % | 89,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,7 % | 0,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 29 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 30 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 31 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,8 % | 0,8 |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 35 | Sonstiger Bewerber | 18 | 2,0 % | 2,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 38 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 39 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 40 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 41 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 42 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 43 | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,8 % | 0,8 |
| Wählerbenannte Kandidatur 44 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 45 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 46 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 47 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 48 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 49 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 50 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 51 | Sonstiger Bewerber | 8 | 0,9 % | 0,9 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.355 | - | - | |
| Wähler | 977 | 72,1 % | 3,9 | |
| Ungültige Stimmen | 84 | 8,6 % | 7,0 | |
| Gültige Stimmen | 893 | 91,4 % | -7,0 |
Wahlbezirke