0013 - Stimmbezirk 0013

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0013 - Stimmbezirk 0013
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:13:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zellmeier Josef 116 46,40 % 75 29,76 % 191 38,05 %
GRÜNE Niedermeier Feride 20 8,00 % 24 9,52 % 44 8,76 %
FREIE WÄHLER Beck Tobias 42 16,80 % 82 32,54 % 124 24,70 %
AfD Müller Johann 34 13,60 % 35 13,89 % 69 13,75 %
SPD Kliem Marvin 21 8,40 % 20 7,94 % 41 8,17 %
FDP Kofler Julian 2 0,80 % 2 0,79 % 4 0,80 %
DIE LINKE Spielbauer Johannes 2 0,80 % 0 0,00 % 2 0,40 %
BP Goetz Johannes 4 1,60 % 3 1,19 % 7 1,39 %
ÖDP Dr. Röder Michael 9 3,60 % 8 3,17 % 17 3,39 %
V-Partei³ - - 3 1,19 % 3 0,60 %
dieBasis - - 0 0,00 % 0 0,00 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 252 - 252 - 252 -
Ungültige Stimmen 2 0,79 % 0 0,00 % 2 0,40 %
Gültige Stimmen 250 99,21 % 252 100,00 % 502 99,60 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 3 19 19
2 Gibis Max 10 0 0
3 Dr. Loibl Petra 4 5 5
4 Högl Petra 6 2 2
5 Dr. Waschler Gerhard 10 0 0
6 Ritt Hans 2 42 42
7 Radlmeier Helmut 10 0 0
8 Haderer Monika 5 3 3
9 Sladek Verena 6 2 2
10 Neumeyer Niklas 10 0 0
11 Wagle Martin 8 1 1
12 Dr. Ebner Stefan 10 0 0
13 Heisl Josef 10 0 0
14 Meyer Stefan 10 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 10 0 0
16 Resl Eva 10 0 0
17 Fischer Roman 8 1 1
18 Zellmeier Josef 1 116 0 116

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 3 3 3
2 Schuberl Toni 3 3 3
3 Niedermeier Feride 1 20 0 20
4 Hunger Johannes 6 1 1
5 Koller Jutta 5 2 2
6 Martin Tobias 9 0 0
7 Schmidt Franziska 9 0 0
8 Kuhnt Marc 9 0 0
9 Jahn Christine 9 0 0
10 Elsner Daniel 9 0 0
11 Baumgartner Miriam 2 13 13
12 Stephan Daniel 9 0 0
13 Lippl Veronika 6 1 1
14 Gierl Moritz 6 1 1
15 Niebrügge Diana 9 0 0
16 Reiser Günther 9 0 0
17 Helmer Ines 9 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 9 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 1 76 76
2 Widmann Jutta 6 0 0
3 Schießl Werner 6 0 0
4 Toso Roswitha 6 0 0
5 Diermeier Dennis 6 0 0
6 Beck Tobias 2 42 0 42
7 Behringer Martin 6 0 0
8 Einhellig Andrea 6 0 0
9 Lindinger Christian 6 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 6 0 0
11 Hutterer Alexander 6 0 0
12 Schweigard Katharina 4 1 1
13 Weckmann Stephan 3 4 4
14 Geiselhöringer Claudia Maria 6 0 0
15 Fisch Stefan 6 0 0
16 Schramm Johanna 6 0 0
17 Obermeier Otto 4 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 2 18 18
2 Stadler Ralf 3 6 6
3 Atzinger Oskar 5 1 1
4 Müller Johann 1 34 0 34
5 Kranich Bernhard 5 1 1
6 Seidl Dietmar 5 1 1
7 Pohl Lars 5 1 1
8 Breu Christian 5 1 1
9 Beer Alois Friedrich 4 4 4
10 Straßberger Günter 5 1 1
11 Böhm Manfred 5 1 1
12 Aumeier Werner 12 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 2 8 8
2 Flisek Christian 5 2 2
3 Hofmann Iris 7 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 7 1 1
5 Haag Luisa 9 0 0
6 Süß Josef 9 0 0
7 Nagels Nicola 3 3 3
8 Just Johannes 5 2 2
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 9 0 0
10 Gruber Fabian 3 3 3
11 Kretschmer Eveline 9 0 0
12 Huber Florian 9 0 0
13 Spörl Vera 9 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 9 0 0
15 Greiner Hilde 9 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 9 0 0
17 Kliem Marvin 1 21 0 21

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 2 1 1
2 Keil Eva 4 0 0
3 Limmer Michael 4 0 0
4 Kelldorfner Nick 4 0 0
5 Deller Michael 4 0 0
6 Probst Martin 4 0 0
7 Kofler Julian 1 2 0 2
8 Freiherr von Rössing Lippold 4 0 0
9 Trapp Andreas 4 0 0
10 Schmidbauer Nicole 4 0 0
11 Bukall Claudia 4 0 0
12 Huber David 2 1 1
13 Buchmüller Ingrid 4 0 0
14 Maier Alexandre 4 0 0
15 Knoll Felicitas 4 0 0
16 Boeske Steffen 4 0 0
17 Dr. Werner Detlev 4 0 0
18 Gässl Bernhard 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 2 0 0
2 Buchwald Mascha 2 0 0
3 Winzker Annekathrin 2 0 0
4 Graw Christoph 2 0 0
5 Apfl Eva 2 0 0
6 Neubert Dennis 2 0 0
7 Lackerbauer Veronika 2 0 0
8 Feirer Johann 2 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 2 0 0
10 Spielbauer Johannes 1 2 0 2
11 Wessely Anja 2 0 0
12 Reddies Wolfgang 2 0 0
13 Spielbauer Maximilian 2 0 0
14 Schöberl Rudolf 2 0 0
15 Bräcklein Falk 2 0 0
16 Schmid Daniel 2 0 0
17 Zellner Johannes 2 0 0
18 Müller Christian 2 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 3 1 1
2 Unholzer Roland 4 0 0
3 Neuhauser Robert 4 0 0
4 Geisenfelder Florian 4 0 0
5 Maier Franz 4 0 0
6 Pfeffer Thomas 4 0 0
7 Maller Anton 2 2 2
8 Kahlert Mathias 4 0 0
9 Goetz Johannes 1 4 0 4
10 Schindlbeck Manuel Georg 4 0 0
11 Hölzle Dieter 4 0 0
12 Binder Christian 4 0 0
13 Lemberger Diana 4 0 0
14 Biechl Michael 4 0 0
15 Heilmeier Thomas 4 0 0
16 Schmidmeier Martin 4 0 0
17 Leipold Oliver 4 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 3 2 2
2 Altweck-Glöbl Martha 2 5 5
3 Lirsch Edith 5 0 0
4 Mangold Urban 5 0 0
5 Ackermann Christine 5 0 0
6 Haberzettl Karl 5 0 0
7 Wimmer Bernd 5 0 0
8 Rettenbeck Sepp 5 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 4 1 1
10 Dankesreiter Walter 5 0 0
11 Aigner Alois 5 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 5 0 0
13 Blankenburg Daniela 5 0 0
14 Dr. Röder Michael 1 9 0 9
15 Sihr Rolf 5 0 0
16 Köberl Michael 5 0 0
17 Ruschitschka Astrid 5 0 0
18 Heilmeier Lorenz 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 2 2
2 Kiermaier Johann 3 0 0
3 Horner Carina 2 1 1
4 Veitengruber Nina 3 0 0
5 Süß Christiane 3 0 0
6 Gerauer Silke 3 0 0
7 Wüstner Katja 3 0 0
8 Ilg Andreas 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 0 0
2 Krokisius Rainer 1 0 0
3 Neutzner Klaus 1 0 0
4 Wandtner Lothar 1 0 0
5 Dr. Blien Maria 1 0 0
6 Fottner Wolfgang 1 0 0
7 Grunst Helmut 1 0 0
8 Haider Sybille 1 0 0
9 Lock Helmuth 1 0 0
10 Renker Birgit 1 0 0
11 Voth Wolfgang 1 0 0
12 Wittmann Helga 1 0 0