0301 - Perasdorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0301 - Perasdorf
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:13:55

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schreyer Franz 18 16,7 % 31 29,2 % 49 22,9 %
GRÜNE Hoppe Kay 5 4,6 % 6 5,7 % 11 5,1 %
FREIE WÄHLER Waas Ludwig 59 54,6 % 36 34,0 % 95 44,4 %
AfD Denk Konrad 17 15,7 % 21 19,8 % 38 17,8 %
SPD Meister Michael 1 0,9 % 4 3,8 % 5 2,3 %
FDP Deller Michael 0 0,0 % 1 0,9 % 1 0,5 %
DIE LINKE Spielbauer Johannes 1 0,9 % 1 0,9 % 2 0,9 %
BP Ettl Helmut 3 2,8 % 3 2,8 % 6 2,8 %
ÖDP Altweck-Glöbl Martha 4 3,7 % 3 2,8 % 7 3,3 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 418 - 418 - 418 -
Wähler 110 - 110 - 110 -
Ungültige Stimmen 2 1,8 % 4 3,6 % 6 2,7 %
Gültige Stimmen 108 98,2 % 106 96,4 % 214 97,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 13 13
2 Sibler Bernd 11 11
3 Hammerl Martina 0 0
4 Gruber Sebastian 0 0
5 Kneidinger Raimund 0 0
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 0 0
8 Plenk Helmut 2 2
9 Dr. Pröckl Thomas 0 0
10 Böckl Julia 5 5
11 Wasner-Sommer Cornelia 0 0
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 0 0
14 Schreyer Franz 18 0 18
15 Gawlik Stephan 0 0
16 Wasmeier Renate 0 0
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 2
2 Scheuermann Markus 0 0
3 Herzog Nicole 2 2
4 Hoppe Kay 5 0 5
5 Keßler Sonja 1 1
6 Reil Ludwig 0 0
7 Akhtar Sarah 0 0
8 Maier Thomas 0 0
9 Steidele Brigitte 0 0
10 Rank Christian 0 0
11 Borgmann Hedwig 0 0
12 Seidl Stefan 0 0
13 Aigner Christine 0 0
14 Prößl Silke 1 1
15 Solomon Monika 0 0
16 Günther Dagmar 0 0
17 Reisner Veronika 0 0
18 Meisl Armin 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 59 0 59
2 Dreier Peter 13 13
3 Pollak Heinz 1 1
4 Holzner Alfred 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 4 4
6 Wittenzellner Gabriele 4 4
7 Putz Josef 0 0
8 Nerb Christian 0 0
9 Hirmer Jakob 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 0 0
11 Lindinger Elisabeth 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 7 7
14 Achatz Stefan 5 5
15 Hirz Rudolf 0 0
16 Hilz Hans 2 2
17 Puscheck Johannes 0 0
18 Geier Martin 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hesse Markus 10 10
2 Weileder Petra 3 3
3 Schönl Uwe 0 0
4 Sedlmeier Dany 1 1
5 Meier Johann 5 5
6 Knauer Gerhard 0 0
7 Henkel Uwe 0 0
8 Marohn Jörg 2 2
9 Denk Konrad 17 0 17

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 1 1
2 Kroner Andreas 1 1
3 König Anja 0 0
4 Gams Florian 0 0
5 Meixner Maria 0 0
6 Dupper Jürgen 1 1
7 Oberneder Evi 0 0
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 0 0
10 Meister Michael 1 0 1
11 Gruber Gertrud 1 1
12 Schreiner Herbert 0 0
13 Weiss Barbara 0 0
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 0 0
18 Lettl Benjamin 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 0 0
2 Metz Jânos 0 0
3 Deller Michael 0 0 0
4 Gässl Bernhard 0 0
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 0 0
8 Romanowski Florian 1 1
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 0 0
17 Trapp Andreas 0 0
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 1 0 1
2 Wessely Anja 1 1
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Winzker Annekathrin 0 0
6 Reddies Wolfgang 0 0
7 Buchwald Mascha 0 0
8 Forster Robert 0 0
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 0 0
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 0 0
13 Schöberl Rudolf 0 0
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 1 1
2 Pfeffer Thomas 0 0
3 Freund Roland 0 0
4 Ettl Helmut 3 0 3
5 Aigner Helmut 0 0
6 Sailer Josef 0 0
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 0 0
9 Heilmeier Thomas 0 0
10 Kapfer Hans 0 0
11 Geisenfelder Florian 0 0
12 Knaus Helmut 0 0
13 Maller Rebecca 0 0
14 Kraus Matthias 2 2
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 1 1
2 Engleder Barbara 0 0
3 Bogner Anita 2 2
4 Becker Agnes 0 0
5 Altweck-Glöbl Martha 4 0 4
6 Hanglberger Renate 0 0
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 0 0
9 Seitz Johanna 0 0
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 0 0
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 0 0
2 Fottner Wolfgang 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 0 0
4 Schmid Harald 0 0
5 Biermaier Carmen 0 0
6 Dr. Blien Maria 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 0 0
10 Krokisius Rainer 0 0
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 0 0
14 Wittmann Helga 0 0