0012 - Briefwahl 12 - Briefwahl B

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0012 - Briefwahl 12 - Briefwahl B
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 11:16:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Heinrich Olaf 200 27,9 % 354 49,4 % 554 38,6 %
GRÜNE Herzog Nicole 20 2,8 % 18 2,5 % 38 2,6 %
FREIE WÄHLER Wittenzellner Gabriele 103 14,3 % 80 11,2 % 183 12,8 %
AfD Hesse Markus 195 27,2 % 167 23,3 % 362 25,2 %
SPD Kroner Andreas 148 20,6 % 33 4,6 % 181 12,6 %
FDP Metz Jânos 6 0,8 % 3 0,4 % 9 0,6 %
DIE LINKE Winzker Annekathrin 3 0,4 % 6 0,8 % 9 0,6 %
BP Aigner Helmut 27 3,8 % 35 4,9 % 62 4,3 %
ÖDP Iglhaut Günter 16 2,2 % 12 1,7 % 28 2,0 %
V-Partei³ - - 5 0,7 % 5 0,3 %
dieBasis - - 3 0,4 % 3 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 723 - 723 - 723 -
Ungültige Stimmen 5 0,7 % 7 1,0 % 12 0,8 %
Gültige Stimmen 718 99,3 % 716 99,0 % 1.434 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 2 200 0 200
2 Sibler Bernd 3 58 58
3 Hammerl Martina 6 2 2
4 Gruber Sebastian 4 16 16
5 Kneidinger Raimund 9 0 0
6 Fahmüller Michael 8 1 1
7 Bumeder Werner 9 0 0
8 Plenk Helmut 1 267 267
9 Dr. Pröckl Thomas 9 0 0
10 Böckl Julia 6 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 9 0 0
12 Langwieser Hannelore 9 0 0
13 Maier Monika 9 0 0
14 Schreyer Franz 9 0 0
15 Gawlik Stephan 9 0 0
16 Wasmeier Renate 5 8 8
17 Diermeier Andreas 9 0 0
18 Summer Hans-Peter 9 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Auer Stefanie Maria 2 9 9
2 Scheuermann Markus 6 1 1
3 Herzog Nicole 1 20 0 20
4 Hoppe Kay 3 3 3
5 Keßler Sonja 7 0 0
6 Reil Ludwig 7 0 0
7 Akhtar Sarah 3 3 3
8 Maier Thomas 7 0 0
9 Steidele Brigitte 7 0 0
10 Rank Christian 7 0 0
11 Borgmann Hedwig 7 0 0
12 Seidl Stefan 5 2 2
13 Aigner Christine 7 0 0
14 Prößl Silke 7 0 0
15 Solomon Monika 7 0 0
16 Günther Dagmar 7 0 0
17 Reisner Veronika 7 0 0
18 Meisl Armin 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 4 13 13
2 Dreier Peter 6 5 5
3 Pollak Heinz 7 2 2
4 Holzner Alfred 9 0 0
5 Mühlbauer Markus Alois 2 29 29
6 Wittenzellner Gabriele 1 103 0 103
7 Putz Josef 9 0 0
8 Nerb Christian 9 0 0
9 Hirmer Jakob 9 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 9 0 0
11 Lindinger Elisabeth 9 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 9 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 8 1 1
14 Achatz Stefan 5 6 6
15 Hirz Rudolf 9 0 0
16 Hilz Hans 9 0 0
17 Puscheck Johannes 9 0 0
18 Geier Martin 3 24 24

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hesse Markus 1 195 0 195
2 Weileder Petra 2 81 81
3 Schönl Uwe 5 14 14
4 Sedlmeier Dany 8 2 2
5 Meier Johann 4 16 16
6 Knauer Gerhard 9 1 1
7 Henkel Uwe 3 35 35
8 Marohn Jörg 7 5 5
9 Denk Konrad 6 12 12

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 3 5 5
2 Kroner Andreas 1 148 0 148
3 König Anja 7 0 0
4 Gams Florian 7 0 0
5 Meixner Maria 7 0 0
6 Dupper Jürgen 4 3 3
7 Oberneder Evi 7 0 0
8 Feuerecker Bernhard 7 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 7 0 0
10 Meister Michael 7 0 0
11 Gruber Gertrud 6 2 2
12 Schreiner Herbert 2 20 20
13 Weiss Barbara 7 0 0
14 Dobmeier Fabian 7 0 0
15 Padua Pascal 7 0 0
16 Vogl Anton 7 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 4 3 3
18 Lettl Benjamin 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 2 1 1
2 Metz Jânos 1 6 0 6
3 Deller Michael 5 0 0
4 Gässl Bernhard 5 0 0
5 Koch Enrico 5 0 0
6 Rothlehner Claus 5 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 5 0 0
8 Romanowski Florian 5 0 0
9 Ernst Jan 5 0 0
10 Achter Phil 5 0 0
11 Bukall Claudia 5 0 0
12 Eglhuber Norbert 5 0 0
13 Dr. Schöll Michael 5 0 0
14 Hauser Karl 5 0 0
15 Kammermeier Johannes 5 0 0
16 Hollweck Lucas 5 0 0
17 Trapp Andreas 2 1 1
18 Haug Nicholas 2 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 3 2 2
2 Wessely Anja 4 0 0
3 Daffner Julia 4 0 0
4 Graw Christoph 4 0 0
5 Winzker Annekathrin 2 3 0 3
6 Reddies Wolfgang 4 0 0
7 Buchwald Mascha 4 0 0
8 Forster Robert 4 0 0
9 Retzer Wolfgang 4 0 0
10 Lackerbauer Veronika 4 0 0
11 Spielbauer Maximilian 4 0 0
12 Feirer Johann 4 0 0
13 Schöberl Rudolf 4 0 0
14 Jocham Markus 4 0 0
15 Zellner Johannes 4 0 0
16 Hemmann Stefan 4 0 0
17 Schmid Daniel 1 4 4

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 3 3 3
2 Pfeffer Thomas 2 26 26
3 Freund Roland 9 0 0
4 Ettl Helmut 9 0 0
5 Aigner Helmut 1 27 0 27
6 Sailer Josef 9 0 0
7 Pöringer Johanna 9 0 0
8 Kiermeier Thomas 5 1 1
9 Heilmeier Thomas 9 0 0
10 Kapfer Hans 9 0 0
11 Geisenfelder Florian 9 0 0
12 Knaus Helmut 5 1 1
13 Maller Rebecca 9 0 0
14 Kraus Matthias 4 2 2
15 Kurz Heinrich 5 1 1
16 Schacherbauer Johann 9 0 0
17 Eder Andreas 5 1 1
18 Maier Dieter Josef 9 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 7 7
2 Engleder Barbara 6 0 0
3 Bogner Anita 6 0 0
4 Becker Agnes 6 0 0
5 Altweck-Glöbl Martha 6 0 0
6 Hanglberger Renate 6 0 0
7 Wolf Karl 4 1 1
8 Setzensack Annette 6 0 0
9 Seitz Johanna 6 0 0
10 Hofbauer Anita 6 0 0
11 Lirsch Edith 6 0 0
12 Schmid Josef 6 0 0
13 Iglhaut Günter 1 16 0 16
14 Angermeier Paul 6 0 0
15 Kerschl Christian 3 3 3
16 Pauli Erwin 6 0 0
17 Dr. Pix Johanna 6 0 0
18 Nadolny Petra 4 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 3 0 0
2 Kiermaier Johann 1 4 4
3 Horner Carina 3 0 0
4 Veitengruber Nina 3 0 0
5 Süß Christiane 2 1 1
6 Gerauer Silke 3 0 0
7 Wüstner Katja 3 0 0
8 Ilg Andreas 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 1 1
2 Fottner Wolfgang 4 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 4 0 0
4 Schmid Harald 4 0 0
5 Biermaier Carmen 4 0 0
6 Dr. Blien Maria 1 1 1
7 Grunst Helmut 4 0 0
8 Haider Sybille 4 0 0
9 Hess Franziska 4 0 0
10 Krokisius Rainer 4 0 0
11 Renker Birgit 4 0 0
12 Schmidt Marion 4 0 0
13 Wandtner Lothar 1 1 1
14 Wittmann Helga 4 0 0