0011 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 11:16:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Heinrich Olaf 112 26,5 % 241 56,6 % 353 41,6 %
GRÜNE Herzog Nicole 13 3,1 % 10 2,3 % 23 2,7 %
FREIE WÄHLER Wittenzellner Gabriele 145 34,4 % 54 12,7 % 199 23,5 %
AfD Hesse Markus 72 17,1 % 64 15,0 % 136 16,0 %
SPD Kroner Andreas 19 4,5 % 9 2,1 % 28 3,3 %
FDP Metz Jânos 3 0,7 % 1 0,2 % 4 0,5 %
DIE LINKE Winzker Annekathrin 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
BP Aigner Helmut 4 0,9 % 20 4,7 % 24 2,8 %
ÖDP Iglhaut Günter 53 12,6 % 20 4,7 % 73 8,6 %
V-Partei³ - - 3 0,7 % 3 0,4 %
dieBasis - - 3 0,7 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 428 - 428 - 428 -
Ungültige Stimmen 6 1,4 % 2 0,5 % 8 0,9 %
Gültige Stimmen 422 98,6 % 426 99,5 % 848 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Heinrich Olaf 2 112 0 112
2 Sibler Bernd 3 71 71
3 Hammerl Martina 5 3 3
4 Gruber Sebastian 4 8 8
5 Kneidinger Raimund 11 0 0
6 Fahmüller Michael 11 0 0
7 Bumeder Werner 11 0 0
8 Plenk Helmut 1 153 153
9 Dr. Pröckl Thomas 7 1 1
10 Böckl Julia 6 2 2
11 Wasner-Sommer Cornelia 11 0 0
12 Langwieser Hannelore 11 0 0
13 Maier Monika 11 0 0
14 Schreyer Franz 7 1 1
15 Gawlik Stephan 11 0 0
16 Wasmeier Renate 7 1 1
17 Diermeier Andreas 11 0 0
18 Summer Hans-Peter 7 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Auer Stefanie Maria 3 2 2
2 Scheuermann Markus 5 0 0
3 Herzog Nicole 1 13 0 13
4 Hoppe Kay 5 0 0
5 Keßler Sonja 5 0 0
6 Reil Ludwig 5 0 0
7 Akhtar Sarah 2 6 6
8 Maier Thomas 5 0 0
9 Steidele Brigitte 5 0 0
10 Rank Christian 5 0 0
11 Borgmann Hedwig 5 0 0
12 Seidl Stefan 5 0 0
13 Aigner Christine 5 0 0
14 Prößl Silke 5 0 0
15 Solomon Monika 5 0 0
16 Günther Dagmar 5 0 0
17 Reisner Veronika 4 1 1
18 Meisl Armin 5 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Waas Ludwig 3 17 17
2 Dreier Peter 6 4 4
3 Pollak Heinz 4 6 6
4 Holzner Alfred 8 1 1
5 Mühlbauer Markus Alois 2 18 18
6 Wittenzellner Gabriele 1 145 0 145
7 Putz Josef 10 0 0
8 Nerb Christian 10 0 0
9 Hirmer Jakob 10 0 0
10 Holzleitner Rolf-Peter 8 1 1
11 Lindinger Elisabeth 10 0 0
12 Haimerl-Kunze Kerstin 10 0 0
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 10 0 0
14 Achatz Stefan 5 5 5
15 Hirz Rudolf 10 0 0
16 Hilz Hans 7 2 2
17 Puscheck Johannes 10 0 0
18 Geier Martin 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hesse Markus 1 72 0 72
2 Weileder Petra 2 23 23
3 Schönl Uwe 6 4 4
4 Sedlmeier Dany 9 0 0
5 Meier Johann 4 11 11
6 Knauer Gerhard 7 2 2
7 Henkel Uwe 5 7 7
8 Marohn Jörg 7 2 2
9 Denk Konrad 3 14 14

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Entwistle Sibylle 3 1 1
2 Kroner Andreas 1 19 0 19
3 König Anja 6 0 0
4 Gams Florian 6 0 0
5 Meixner Maria 6 0 0
6 Dupper Jürgen 3 1 1
7 Oberneder Evi 6 0 0
8 Feuerecker Bernhard 6 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 6 0 0
10 Meister Michael 3 1 1
11 Gruber Gertrud 6 0 0
12 Schreiner Herbert 2 6 6
13 Weiss Barbara 6 0 0
14 Dobmeier Fabian 6 0 0
15 Padua Pascal 6 0 0
16 Vogl Anton 6 0 0
17 Dr. Staudinger Roman 6 0 0
18 Lettl Benjamin 6 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 3 0 0
2 Metz Jânos 1 3 0 3
3 Deller Michael 3 0 0
4 Gässl Bernhard 3 0 0
5 Koch Enrico 3 0 0
6 Rothlehner Claus 3 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 3 0 0
8 Romanowski Florian 3 0 0
9 Ernst Jan 3 0 0
10 Achter Phil 3 0 0
11 Bukall Claudia 3 0 0
12 Eglhuber Norbert 3 0 0
13 Dr. Schöll Michael 3 0 0
14 Hauser Karl 3 0 0
15 Kammermeier Johannes 3 0 0
16 Hollweck Lucas 2 1 1
17 Trapp Andreas 3 0 0
18 Haug Nicholas 3 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 3 0 0
2 Wessely Anja 3 0 0
3 Daffner Julia 3 0 0
4 Graw Christoph 3 0 0
5 Winzker Annekathrin 1 1 0 1
6 Reddies Wolfgang 1 1 1
7 Buchwald Mascha 3 0 0
8 Forster Robert 3 0 0
9 Retzer Wolfgang 3 0 0
10 Lackerbauer Veronika 3 0 0
11 Spielbauer Maximilian 3 0 0
12 Feirer Johann 3 0 0
13 Schöberl Rudolf 3 0 0
14 Jocham Markus 3 0 0
15 Zellner Johannes 3 0 0
16 Hemmann Stefan 3 0 0
17 Schmid Daniel 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maller Anton 5 1 1
2 Pfeffer Thomas 3 2 2
3 Freund Roland 8 0 0
4 Ettl Helmut 3 2 2
5 Aigner Helmut 2 4 0 4
6 Sailer Josef 5 1 1
7 Pöringer Johanna 8 0 0
8 Kiermeier Thomas 8 0 0
9 Heilmeier Thomas 8 0 0
10 Kapfer Hans 8 0 0
11 Geisenfelder Florian 8 0 0
12 Knaus Helmut 5 1 1
13 Maller Rebecca 8 0 0
14 Kraus Matthias 1 13 13
15 Kurz Heinrich 8 0 0
16 Schacherbauer Johann 8 0 0
17 Eder Andreas 8 0 0
18 Maier Dieter Josef 8 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 2 9 9
2 Engleder Barbara 5 2 2
3 Bogner Anita 8 0 0
4 Becker Agnes 3 4 4
5 Altweck-Glöbl Martha 8 0 0
6 Hanglberger Renate 4 3 3
7 Wolf Karl 8 0 0
8 Setzensack Annette 8 0 0
9 Seitz Johanna 8 0 0
10 Hofbauer Anita 6 1 1
11 Lirsch Edith 8 0 0
12 Schmid Josef 8 0 0
13 Iglhaut Günter 1 53 0 53
14 Angermeier Paul 8 0 0
15 Kerschl Christian 8 0 0
16 Pauli Erwin 8 0 0
17 Dr. Pix Johanna 8 0 0
18 Nadolny Petra 6 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 3 3
2 Kiermaier Johann 2 0 0
3 Horner Carina 2 0 0
4 Veitengruber Nina 2 0 0
5 Süß Christiane 2 0 0
6 Gerauer Silke 2 0 0
7 Wüstner Katja 2 0 0
8 Ilg Andreas 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 1 1 1
2 Fottner Wolfgang 4 0 0
3 Konrad Hans-Dieter 4 0 0
4 Schmid Harald 4 0 0
5 Biermaier Carmen 4 0 0
6 Dr. Blien Maria 1 1 1
7 Grunst Helmut 4 0 0
8 Haider Sybille 4 0 0
9 Hess Franziska 4 0 0
10 Krokisius Rainer 4 0 0
11 Renker Birgit 1 1 1
12 Schmidt Marion 4 0 0
13 Wandtner Lothar 4 0 0
14 Wittmann Helga 4 0 0