search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,4 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Gemeinde Beutelsbach
Endergebnis
account_circle Knab Heribert
FWG 64,2 %
Erstunterlegen
Meinert Robert CSU 35,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Meinert Robert | 263 | 35,8 % |
| FWG | Knab Heribert | 472 | 64,2 % |
| Wahlberechtigte | 977 | - | |
| Wähler | 756 | 77,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 21 | 2,8 % | |
| Gültige Stimmen | 735 | 97,2 % |
Wahlbezirke