place
Markt Kößlarn
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 64,1 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Markt Kößlarn
Endergebnis
account_circle Lindner Willi
CSU/Für Kößlarn/JfK/ABK/FSG-K 93,3 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 8 1,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU/Für Kößlarn/JfK/ABK/FSG-K | Lindner Willi | 883 | 93,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 14 | 1,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 9 | 1,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.623 | - | |
| Wähler | 1.040 | 64,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 94 | 9,0 % | |
| Gültige Stimmen | 946 | 91,0 % |
Wahlbezirke