search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU/BU | Kneidinger Raimund | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER/FWG | Toso Roswitha | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Artmann Daniel | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Woller Claudia | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP/PU | Becker Agnes | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Bad Griesbach i.Rottal I und Weng (Kath. Pfarrzentrum)
- Bad Griesbach i.Rottal II und Reutern (Grund- und Mittelschule)
- Bad Griesbach i.Rottal III und Karpfham (Evang. Pfarrsaal)
- Bad Griesbach i.Rottal IV und Sankt Salvator (Altenheim)
- Briefwahlbezirk I
- Briefwahlbezirk II
- Briefwahlbezirk III
- Briefwahlbezirk IV
- Briefwahlbezirk V
- Briefwahlbezirk VI