Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Westphal Manuel | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER / FW, SPD, GRÜNE, ÖDP, FDP | Gläser Markus | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Lang Siegfried | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- 0001 Pleinfeld (Urnenwahl)
- 0002 Pleinfeld (Urnenwahl)
- 0003 Pleinfeld (Urnenwahl)
- 0007 Stirn (Urnenwahl)
- 0008 Sankt Veit (Urnenwahl)
- 009 Mischelbach (Urnenwahl)
- 010 Walting (Urnenwahl)
- 011 Ramsberg am Brombachsee (Urnenwahl)
- 021 Briefwahl 1
- 022 Briefwahl 2
- 023 Briefwahl 3
- 024 Briefwahl 4
- 025 Briefwahl 5
- 026 Briefwahl 6
- 027 Briefwahl 7
- 028 Briefwahl 8