search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Westphal Manuel | 345 | 43,0 % |
| FREIE WÄHLER / FW, SPD, GRÜNE, ÖDP, FDP | Gläser Markus | 336 | 41,9 % |
| AfD | Lang Siegfried | 121 | 15,1 % |
| Wahlberechtigte | 1.184 | - | |
| Wähler | 813 | 68,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 802 | 98,6 % |
Wahlbezirke