search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 86,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Westphal Manuel | 298 | 44,7 % |
| FREIE WÄHLER / FW, SPD, GRÜNE, ÖDP, FDP | Gläser Markus | 300 | 45,0 % |
| AfD | Lang Siegfried | 68 | 10,2 % |
| Wahlberechtigte | 785 | - | |
| Wähler | 676 | - | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 666 | 98,5 % |
Wahlbezirke