Wahlbeteiligung: 58,5 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.267 | 40,8 % | -2,3 |
GRÜNE | 434 | 7,8 % | -7,8 |
SPD | 636 | 11,4 % | -1,5 |
AfD | 849 | 15,3 % | +6,9 |
FREIE WÄHLER | 348 | 6,3 % | +1,4 |
FDP | 132 | 2,4 % | -0,2 |
ÖDP | 93 | 1,7 % | -0,7 |
DIE LINKE | 58 | 1,0 % | -1,5 |
Die PARTEI | 55 | 1,0 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | 63 | 1,1 % | -0,1 |
Volt | 91 | 1,6 % | +1,3 |
PIRATEN | 27 | 0,5 % | -0,8 |
FAMILIE | 30 | 0,5 % | +0,1 |
MERA25 | 7 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 26 | 0,5 % | +0,4 |
PdH | 11 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 14 | 0,3 % | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 4 | 0,1 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 13 | 0,2 % | +0,2 |
DKP | 4 | 0,1 % | +0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 17 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 258 | 4,6 % | +4,6 |
DAVA | 28 | 0,5 % | +0,5 |
KLIMALISTE | 4 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 9 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 9 | 0,2 % | +0,2 |
39 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 8 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 9.538 | - | - |
Wähler | 5.580 | 58,5 % | +6,1 |
Ungültige Stimmen | 21 | 0,4 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 5.559 | 99,6 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Volkskundemuseum - grüner Raum
- 2 - Evang. Kindergarten
- 3 - Feuerwehrhaus Treuchtlingen
- 4 - Kulturzentrum Forsthaus
- 5 - Patrich-Familienzentrum
- 6 - Auernheim Mehrzweckraum
- 7 - Bubenheim Ehem. Schulhaus
- 8 - Dietfurt - Dorfschule
- 9 - Graben und Grönhart
- 10 - Gundelsheim - Feuerwehrhaus
- 11 - Möhren und Haag - Ehem. Rathaus
- 12 - Schambach - Ehem. Schulhaus
- 13 - Wettelsheim - Schulhaus
- 14 - Windischhausen - Neues Schulhaus
- 21 - BW 1 - Rathaus, Stadtkasse (Zimmer 9)
- 22 - BW 2 - Rathaus, kleiner Sitzungssaal (Zimmer 19)
- 23 - BW 3 - Rathaus, Historischer Sitzungssaal (Zimmer 10)
- 24 - BW 4 - Forsthaus - Dachgeschoss
- 25 - BW 5 - Forsthaus - Medienraum