09577149 - Markt Berolzheim

Wahlbeteiligung: 65,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09577149 - Markt Berolzheim
Endergebnis, 12.06.2024, 10:23:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 270 38,8 % +6,3
GRÜNE 92 13,2 % -11,5
SPD 131 18,8 % +1,0
AfD 52 7,5 % +4,4
FREIE WÄHLER 45 6,5 % -0,3
FDP 14 2,0 % +0,7
ÖDP 12 1,7 % -1,0
DIE LINKE 6 0,9 % -1,4
Die PARTEI 5 0,7 % -0,6
Tierschutzpartei 7 1,0 % -0,3
Volt 6 0,9 % +0,4
PIRATEN 9 1,3 % +0,7
FAMILIE 3 0,4 % -0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % -0,0
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 4 0,6 % -0,1
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 24 3,4 % +3,4
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,3 % +0,3
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 3 0,4 % +0,4
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.071 - -
Wähler 699 65,3 % +5,0
Ungültige Stimmen 3 0,4 % -0,2
Gültige Stimmen 696 99,6 % +0,2