Wahlbeteiligung: 88,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Edelhäußer, Ralph | 1.699 | 46,7 % | -0,5 | 1.460 | 40,1 % | 5,1 |
| SPD | Plobner, Jan | 302 | 8,3 % | -2,1 | 377 | 10,4 % | -6,5 |
| GRÜNE | Dr. Pircher, Bianca | 303 | 8,3 % | -3,2 | 300 | 8,2 % | -2,4 |
| FDP | Lütke, Kristine | 71 | 2,0 % | -2,2 | 126 | 3,5 % | -4,3 |
| AfD | Norgall, Klaus | 729 | 20,0 % | 10,1 | 800 | 22,0 % | 11,7 |
| FREIE WÄHLER | Joos, Jürgen | 341 | 9,4 % | 0,2 | 266 | 7,3 % | -4,0 |
| Die Linke | Schötz, Evelyn | 118 | 3,2 % | 1,9 | 134 | 3,7 % | 2,0 |
| dieBasis | - | - | -3,2 | 7 | 0,2 % | -2,1 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 18 | 0,5 % | -0,6 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,5 | 16 | 0,4 % | -0,4 | |
| ÖDP | Stadelmann, Walter | 33 | 0,9 % | -0,0 | 17 | 0,5 % | -0,1 |
| BP | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,3 | |
| Volt | Bremer, Gabriel | 19 | 0,5 % | 0,5 | 10 | 0,3 % | 0,2 |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Ruder, Birgit | 10 | 0,3 % | 0,3 | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| BSW | - | - | - | 100 | 2,7 % | 2,7 | |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | Zibi, Daniela | 15 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 4.140 | - | - | 4.140 | - | - | |
| Wähler | 3.656 | 88,3 % | - | 3.656 | 88,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,4 % | - | 15 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 3.640 | 99,6 % | - | 3.641 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 1 - Stimmbezirk 1 Thalmässing Oberdorf und Berg
- 2 - Stimmbezirk 2 Unterdorf mit Landeck
- 3 - Stimmbezirk 3 Alfershausen Kolbenhof Rabenreuth Tiefenbach Stetten
- 4 - Stimmbezirk 4 Eysölden Stauf Steindl
- 5 - Stimmbezirk 5 Offenbau Lohen Graßhöfe Dixenhausen Schwimbach Kammühle
- 6 - Stimmbezirk 6 Pyras
- 11 - Briefwahl 11
- 12 - Briefwahl 12
- 14 - Briefwahl 14