Wahlbeteiligung: 82,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Edelhäußer, Ralph | 6.779 | 43,9 % | -0,9 | 5.358 | 34,6 % | 5,3 |
SPD | Plobner, Jan | 2.062 | 13,3 % | -1,3 | 2.262 | 14,6 % | -7,4 |
GRÜNE | Dr. Pircher, Bianca | 1.499 | 9,7 % | -1,0 | 1.585 | 10,2 % | -2,3 |
FDP | Lütke, Kristine | 372 | 2,4 % | -4,0 | 551 | 3,6 % | -5,8 |
AfD | Norgall, Klaus | 2.982 | 19,3 % | 10,7 | 3.264 | 21,1 % | 10,8 |
FREIE WÄHLER | Joos, Jürgen | 503 | 3,3 % | -2,4 | 420 | 2,7 % | -3,2 |
Die Linke | Schötz, Evelyn | 916 | 5,9 % | 3,1 | 988 | 6,4 % | 3,1 |
dieBasis | - | - | -2,8 | 70 | 0,5 % | -1,6 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 163 | 1,1 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | -2,1 | 77 | 0,5 % | -0,6 | |
ÖDP | Stadelmann, Walter | 74 | 0,5 % | -0,1 | 31 | 0,2 % | -0,2 |
BP | - | - | - | 11 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | Bremer, Gabriel | 128 | 0,8 % | 0,8 | 72 | 0,5 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Ruder, Birgit | 49 | 0,3 % | 0,3 | 24 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 605 | 3,9 % | 3,9 | |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | Zibi, Daniela | 88 | 0,6 % | 0,6 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 18.825 | - | - | 18.825 | - | - | |
Wähler | 15.555 | 82,6 % | - | 15.555 | 82,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 103 | 0,7 % | - | 60 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 15.452 | 99,3 % | - | 15.495 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Seckendorff-Schloß / VHS, EG
- 0002 - Anton-Seitz-Mittelschule, EG, Zimmer 111
- 0003 - Anton-Seitz-Mittelschule, EG, Zimmer 112
- 0004 - Grundschule Gartenstraße, Aula
- 0005 - Gymnasium, EG links, Zimmer 126
- 0006 - Gymnasium, EG links, Zimmer 127
- 0007 - Grundschule Kupferplatte, EG, Zimmer 5.1
- 0008 - Grundschule Kupferplatte, EG, Zimmer 5.2
- 0009 - Bürgertreff im Zeughausstüberl, EG
- 0010 - Städtischer Bauhof, OG links, Aufenthaltsraum
- 0011 - Evangelischer Kindergarten Regenbogen
- 0012 - AWO-Kindergarten Lummerland Kiliansdorf
- 0013 - Evangelisches Gemeindehaus Rothaurach
- 0014 - Mehrzweckhalle Pfaffenhofen, Foyer
- 0015 - Feuerwehrhaus Pruppach, Schulungsraum, OG
- 0016 - Schlosserei Modi Obersteinbach
- 0017 - Feuerwehrhaus Bernlohe, Schulungsraum, EG
- 0018 - Feuerwehrhaus Harrlach, Schulungsraum, EG
- 0019 - Feuerwehrhaus Heubühl, Schulungsraum, OG
- 0020 - Grundschule Eckersmühlen, Neubau, Zimmer G1
- 0021 - Grundschule Eckersmühlen, Neubau, Mehrzweckraum
- 0022 - Gemeinschaftshaus Wallesau, EG, Saal - Neue Mitte
- 0023 - Feuerwehrhaus Unterheckenhofen, Schulungsraum, OG
- 0031 - Briefwahlbezirk - Schloss Ratibor
- 0032 - Briefwahlbezirk - Schloss Ratibor
- 0033 - Briefwahlbezirk - Schloss Ratibor
- 0034 - Briefwahlbezirk - Schloss Ratibor
- 0035 - Briefwahlbezirk - Schloss Ratibor
- 0036 - Briefwahlbezirk - Schloss Ratibor
- 0037 - Briefwahlbezirk - Schloss Ratibor
- 0038 - Briefwahlbezirk - Schloss Ratibor
- 0039 - Briefwahlbezirk - Rathaus
- 0040 - Briefwahlbezirk - Rathaus
- 0041 - Briefwahlbezirk - Rathaus
- 0042 - Briefwahlbezirk - Stadtbauamt
- 0043 - Briefwahlbezirk - Seckendorff-Schloß / VHS
- 0044 - Briefwahlbezirk - Seckendorff-Schloß / VHS