Wahlbeteiligung: 88,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Edelhäußer, Ralph | 1.637 | 43,9 % | -0,3 | 1.361 | 36,4 % | 4,4 |
SPD | Plobner, Jan | 418 | 11,2 % | -3,7 | 485 | 13,0 % | -8,1 |
GRÜNE | Dr. Pircher, Bianca | 416 | 11,2 % | -0,3 | 405 | 10,8 % | -2,2 |
FDP | Lütke, Kristine | 84 | 2,3 % | -3,8 | 139 | 3,7 % | -4,6 |
AfD | Norgall, Klaus | 737 | 19,8 % | 11,5 | 771 | 20,6 % | 11,5 |
FREIE WÄHLER | Joos, Jürgen | 142 | 3,8 % | -2,2 | 146 | 3,9 % | -2,8 |
Die Linke | Schötz, Evelyn | 188 | 5,0 % | 2,3 | 184 | 4,9 % | 1,7 |
dieBasis | - | - | -2,7 | 13 | 0,3 % | -1,6 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 26 | 0,7 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | -1,5 | 19 | 0,5 % | -0,7 | |
ÖDP | Stadelmann, Walter | 25 | 0,7 % | -0,2 | 15 | 0,4 % | -0,0 |
BP | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Bremer, Gabriel | 52 | 1,4 % | 1,4 | 27 | 0,7 % | 0,6 |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Ruder, Birgit | 13 | 0,3 % | 0,3 | 3 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 136 | 3,6 % | 3,6 | |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | Zibi, Daniela | 17 | 0,5 % | 0,5 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 4.237 | - | - | 4.237 | - | - | |
Wähler | 3.745 | 88,4 % | - | 3.745 | 88,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,4 % | - | 11 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.729 | 99,6 % | - | 3.734 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Schulhaus Büchenbach Aula-Eingang 2 / Zi. Nr. 106
- 0002 - Schulhaus Büchenbach Aula-Eingang 2 / Zi. Nr. 202
- 0003 - Bürgersaal Rathaus Büchenbach
- 0004 - Feuerwehrhaus Büchenbach
- 0005 - Dorfgemeinschaftshaus Aurau
- 0006 - Feuerwehrhaus Götzenreuth
- 0007 - Schulhaus Tennenlohe
- 0011 - Sitzungssaal Rathaus Büchenbach
- 0012 - Haus am See, Kaninchenzuchtverein
- 0013 - Schützenhaus am Weiher