Wahlbeteiligung: 87,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Edelhäußer, Ralph | 1.182 | 41,1 % | 6,8 | 1.053 | 36,5 % | 5,1 |
| SPD | Plobner, Jan | 416 | 14,5 % | -6,4 | 387 | 13,4 % | -7,6 |
| GRÜNE | Dr. Pircher, Bianca | 356 | 12,4 % | -1,0 | 352 | 12,2 % | -2,4 |
| FDP | Lütke, Kristine | 76 | 2,6 % | -4,3 | 110 | 3,8 % | -5,8 |
| AfD | Norgall, Klaus | 500 | 17,4 % | 8,3 | 528 | 18,3 % | 9,2 |
| FREIE WÄHLER | Joos, Jürgen | 109 | 3,8 % | -3,1 | 91 | 3,2 % | -2,1 |
| Die Linke | Schötz, Evelyn | 158 | 5,5 % | 2,7 | 164 | 5,7 % | 2,9 |
| dieBasis | - | - | -2,1 | 7 | 0,2 % | -1,2 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 25 | 0,9 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,1 | 16 | 0,6 % | -0,2 | |
| ÖDP | Stadelmann, Walter | 38 | 1,3 % | 0,6 | 25 | 0,9 % | 0,4 |
| BP | - | - | - | 6 | 0,2 % | 0,1 | |
| Volt | Bremer, Gabriel | 27 | 0,9 % | 0,9 | 17 | 0,6 % | 0,3 |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Ruder, Birgit | 11 | 0,4 % | 0,4 | 8 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | - | - | - | 91 | 3,2 % | 3,2 | |
| Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | Zibi, Daniela | 3 | 0,1 % | 0,1 | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 3.311 | - | - | 3.311 | - | - | |
| Wähler | 2.886 | 87,2 % | - | 2.886 | 87,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,3 % | - | 5 | 0,2 % | - | |
| Gültige Stimmen | 2.876 | 99,7 % | - | 2.881 | 99,8 % | - | |
Untergebiete
- 0001 - Rathaus Winkelhaid - ehem. Sparkasse
- 0002 - Evangelische Kirche Winkelhaid (Kellereingang)
- 0003 - Schule Penzenhofen
- 0004 - Feuerwehrhaus Ungelstetten
- 0011 - Rathaus Sitzungssaal
- 0012 - Rathaus Mehrzwecksaal
- 0013 - Rathaus VHS - Seminarraum 1
- 0014 - Rathaus VHS - Seminarraum 2
- 0015 - Rathaus Mediathek - Eingang links
- 0016 - Rathaus Mediathek - Eingang rechts