Wahlbeteiligung: 83,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Edelhäußer, Ralph | 2.574 | 36,3 % | 7,8 | 2.320 | 32,7 % | 5,7 |
SPD | Plobner, Jan | 1.216 | 17,2 % | -5,1 | 1.184 | 16,7 % | -9,0 |
GRÜNE | Dr. Pircher, Bianca | 910 | 12,8 % | 0,3 | 876 | 12,3 % | -0,8 |
FDP | Lütke, Kristine | 244 | 3,4 % | -3,8 | 280 | 3,9 % | -4,8 |
AfD | Norgall, Klaus | 1.179 | 16,6 % | 8,3 | 1.226 | 17,3 % | 8,4 |
FREIE WÄHLER | Joos, Jürgen | 289 | 4,1 % | -7,4 | 221 | 3,1 % | -3,1 |
Die Linke | Schötz, Evelyn | 522 | 7,4 % | 3,3 | 534 | 7,5 % | 4,0 |
dieBasis | - | - | -1,8 | 14 | 0,2 % | -1,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 59 | 0,8 % | -0,5 | |
Die PARTEI | - | - | -1,1 | 24 | 0,3 % | -0,3 | |
ÖDP | Stadelmann, Walter | 32 | 0,5 % | -1,2 | 18 | 0,3 % | -0,3 |
BP | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Bremer, Gabriel | 80 | 1,1 % | 1,1 | 41 | 0,6 % | 0,3 |
PdH | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Ruder, Birgit | 18 | 0,3 % | 0,3 | 9 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 285 | 4,0 % | 4,0 | |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | Zibi, Daniela | 24 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 8.596 | - | - | 8.596 | - | - | |
Wähler | 7.133 | 83,0 % | - | 7.133 | 83,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 45 | 0,6 % | - | 28 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 7.088 | 99,4 % | - | 7.105 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 1 - Wahllokal Schule Am Forstersberg
- 2 - Wahllokal Neue Mitte
- 3 - Wahllokal Feuerwehrhaus Renzenhof
- 4 - Wahllokal Feuerwehrhaus Haimendorf
- 5 - Wahllokal Caritas Sozialstation
- 6 - Wahllokal AWO-KiGa 1
- 7 - Wahllokal AWO-KiGa 2
- 8 - Wahllokal AWO-KiGa 3
- 9 - Wahllokal Mittelschule 1
- 10 - Wahllokal Seespitzschule 1
- 11 - Wahllokal Seespitzschule 2
- 12 - Wahllokal Mittelschule 3
- 13 - Wahllokal Mittelschule 2
- 20 - Briefwahl 20 JUZ
- 21 - Briefwahl 21 Kleiner Sitzungssaal
- 22 - Briefwahl 22 Trauzimmer
- 23 - Briefwahl 23 Bauamt
- 24 - Briefwahl 24 Arbeiterwohlfahrt 1
- 25 - Briefwahl 25 Hort Am Forstersberg 1
- 26 - Briefwahl 26 Hort Am Forstersberg 2
- 27 - Briefwahl 27 Arbeiterwohlfahrt 2