Wahlbeteiligung: 86,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Edelhäußer, Ralph | 4.069 | 38,8 % | 7,6 | 3.748 | 35,7 % | 6,0 |
SPD | Plobner, Jan | 1.870 | 17,9 % | -8,1 | 1.545 | 14,7 % | -6,5 |
GRÜNE | Dr. Pircher, Bianca | 1.592 | 15,2 % | 0,2 | 1.620 | 15,4 % | -1,9 |
FDP | Lütke, Kristine | 242 | 2,3 % | -4,0 | 375 | 3,6 % | -5,4 |
AfD | Norgall, Klaus | 1.548 | 14,8 % | 8,1 | 1.652 | 15,7 % | 8,7 |
FREIE WÄHLER | Joos, Jürgen | 320 | 3,1 % | -3,2 | 267 | 2,5 % | -2,7 |
Die Linke | Schötz, Evelyn | 538 | 5,1 % | 2,2 | 637 | 6,1 % | 2,7 |
dieBasis | - | - | -2,7 | 46 | 0,4 % | -1,9 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 101 | 1,0 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -1,1 | 50 | 0,5 % | -0,5 | |
ÖDP | Stadelmann, Walter | 108 | 1,0 % | 0,3 | 46 | 0,4 % | -0,1 |
BP | - | - | - | 12 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Bremer, Gabriel | 115 | 1,1 % | 1,1 | 84 | 0,8 % | 0,6 |
PdH | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Ruder, Birgit | 34 | 0,3 % | 0,3 | 17 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 294 | 2,8 % | 2,8 | |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | Zibi, Daniela | 40 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 12.153 | - | - | 12.153 | - | - | |
Wähler | 10.521 | 86,6 % | - | 10.521 | 86,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 45 | 0,4 % | - | 23 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 10.476 | 99,6 % | - | 10.498 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Kronäcker
- 0002 - Altstadt südlich und Prackenfels
- 0003 - Altstadt nördlich
- 0004 - Stadtgebiet östlich, Schleifmühle und Lenzenberg
- 0005 - Oberpfalzviertel
- 0006 - Am Berglein und Ziegelhütte
- 0007 - Ludersheim
- 0008 - Pühlheim
- 0009 - Rasch
- 0010 - Rieden
- 0011 - Weinhof
- 0012 - Eismannsberg
- 0013 - Hagenhausen
- 0014 - Röthenbach
- 0021 - Briefwahl I
- 0022 - Briefwahl II
- 0023 - Briefwahl III
- 0024 - Briefwahl IV
- 0025 - Briefwahl V
- 0026 - Briefwahl VI
- 0027 - Briefwahl VII
- 0028 - Briefwahl VIII