search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Gleißenberg Markus | 803 | 17,1 % | -5,3 |
| FREIE WÄHLER / FW | Kroder Armin | 2.184 | 46,6 % | -8,0 |
| AfD | Norgall Klaus | 351 | 7,5 % | 7,5 |
| GRÜNE | Pircher Bianca | 766 | 16,3 % | -3,7 |
| SPD | Geitner David | 235 | 5,0 % | 5,0 |
| FDP | Lütke Kristine | 114 | 2,4 % | -0,6 |
| Die Linke | Tyl Christoph | 177 | 3,8 % | 3,8 |
| Bunte Liste | Brandl Andreas | 57 | 1,2 % | 1,2 |
| Wahlberechtigte | 7.067 | - | - | |
| Wähler | 4.740 | 67,1 % | 6,0 | |
| Ungültige Stimmen | 53 | 1,1 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 4.687 | 98,9 % | 0,2 |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1
- Stimmbezirk 2
- Stimmbezirk 3
- Stimmbezirk 4
- Stimmbezirk 5
- Stimmbezirk 6
- Stimmbezirk 7
- Stimmbezirk 8
- Stimmbezirk 9
- Briefwahlbezirk 11 Südschule
- Briefwahlbezirk 12 Südschule
- Briefwahlbezirk 13 Südschule
- Briefwahlbezirk 14 Südschule
- Briefwahlbezirk 15 Südschule
- Briefwahlbezirk 16 Hort
- Briefwahlbezirk 17 Hort
- Briefwahlbezirk 18 Bücherei
- Briefwahlbezirk 19 Bücherei