search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Gleißenberg Markus | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER / FW | Kroder Armin | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Norgall Klaus | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Pircher Bianca | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Geitner David | 0 | 0,0 % | - |
| FDP | Lütke Kristine | 0 | 0,0 % | - |
| Die Linke | Tyl Christoph | 0 | 0,0 % | - |
| Bunte Liste | Brandl Andreas | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Wahllokal Haus der evangelischen Jugend
- Wahllokal Neue Mitte
- Wahllokal Feuerwehrhaus Renzenhof
- Wahllokal Feuerwehrhaus Haimendorf
- Wahllokal Caritas Sozialstation
- Wahllokal AWO-KiGa 1
- Wahllokal AWO-KiGa 2
- Wahllokal AWO-KiGa 3
- Wahllokal Mittelschule 1
- Wahllokal Seespitzschule 1
- Wahllokal Seespitzschule 2
- Wahllokal Mittelschule 3
- Wahllokal Mittelschule 2
- Briefwahl 20 JUZ
- Briefwahl 21 Kleiner Sitzungssaal
- Briefwahl 22 Trauzimmer
- Briefwahl 23 Bauamt
- Briefwahl 24 Arbeiterwohlfahrt 1
- Briefwahl 25 Hort Am Forstersberg 1
- Briefwahl 26 Hort Am Forstersberg 2
- Briefwahl 27 Arbeiterwohlfahrt 2