search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 60,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Gleißenberg Markus | 667 | 12,0 % | -14,3 |
| FREIE WÄHLER / FW | Kroder Armin | 3.059 | 54,8 % | -4,9 |
| AfD | Norgall Klaus | 514 | 9,2 % | 9,2 |
| GRÜNE | Pircher Bianca | 528 | 9,5 % | -1,9 |
| SPD | Geitner David | 442 | 7,9 % | 7,9 |
| FDP | Lütke Kristine | 84 | 1,5 % | -1,1 |
| Die Linke | Tyl Christoph | 217 | 3,9 % | 3,9 |
| Bunte Liste | Brandl Andreas | 68 | 1,2 % | 1,2 |
| Wahlberechtigte | 9.331 | - | - | |
| Wähler | 5.620 | 60,2 % | 3,7 | |
| Ungültige Stimmen | 41 | 0,7 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 5.579 | 99,3 % | 0,5 |
Wahlbezirke
- Wahllokal Haus der evangelischen Jugend
- Wahllokal Neue Mitte
- Wahllokal Feuerwehrhaus Renzenhof
- Wahllokal Feuerwehrhaus Haimendorf
- Wahllokal Caritas Sozialstation
- Wahllokal AWO-KiGa 1
- Wahllokal AWO-KiGa 2
- Wahllokal AWO-KiGa 3
- Wahllokal Mittelschule 1
- Wahllokal Seespitzschule 1
- Wahllokal Seespitzschule 2
- Wahllokal Mittelschule 3
- Wahllokal Mittelschule 2
- Briefwahl 20 JUZ
- Briefwahl 21 Kleiner Sitzungssaal
- Briefwahl 22 Trauzimmer
- Briefwahl 23 Bauamt
- Briefwahl 24 Arbeiterwohlfahrt 1
- Briefwahl 25 Hort Am Forstersberg 1
- Briefwahl 26 Hort Am Forstersberg 2
- Briefwahl 27 Arbeiterwohlfahrt 2