search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Gleißenberg Markus | 146 | 20,4 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER / FW | Kroder Armin | 407 | 56,8 % | -13,4 |
| AfD | Norgall Klaus | 68 | 9,5 % | 9,5 |
| GRÜNE | Pircher Bianca | 48 | 6,7 % | -0,4 |
| SPD | Geitner David | 20 | 2,8 % | 2,8 |
| FDP | Lütke Kristine | 4 | 0,6 % | -1,4 |
| Die Linke | Tyl Christoph | 20 | 2,8 % | 2,8 |
| Bunte Liste | Brandl Andreas | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| Wahlberechtigte | 932 | - | - | |
| Wähler | 718 | 77,0 % | -0,2 | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -1,0 | |
| Gültige Stimmen | 716 | 99,7 % | 1,0 |
Wahlbezirke