Wahlbeteiligung: 62,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Trinkl Cornelia | 804 | 19,5 % | -1,9 |
| GRÜNE | Drechsler Gabriele | 1.069 | 26,0 % | 14,2 |
| FREIE WÄHLER / FW | Kroder Armin | 2.113 | 51,3 % | 51,3 |
| FDP | Lütke Kristine | 132 | 3,2 % | 3,2 |
| Wahlberechtigte | 6.637 | - | - | |
| Wähler | 4.168 | 62,8 % | 8,6 | |
| Ungültige Stimmen | 50 | 1,2 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 4.118 | 98,8 % | -0,1 |
Wahlbezirke
- Ochenbruck 001
- Ochenbruck 002
- Schwarzenbruck 003
- Schwarzenbruck 004
- Schwarzenbruck 005
- Schwarzenbruck / Gsteinach
- Gsteinach
- Rummelsberg
- Altenthann
- Lindelburg 010
- Lindelburg 011
- Pfeifferhütte
- Briefwahl 021
- Briefwahl 022
- Briefwahl 023
- Briefwahl 024
- Briefwahl 025
- Briefwahl 026
- Briefwahl 027
- Briefwahl 028
- Briefwahl 029