Wahlbeteiligung: 59,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Trinkl Cornelia | 852 | 14,5 % | -2,8 |
| GRÜNE | Drechsler Gabriele | 942 | 16,0 % | -0,9 |
| FREIE WÄHLER / FW | Kroder Armin | 3.907 | 66,3 % | 66,3 |
| FDP | Lütke Kristine | 191 | 3,2 % | 3,2 |
| Wahlberechtigte | 10.082 | - | - | |
| Wähler | 5.971 | 59,2 % | 6,0 | |
| Ungültige Stimmen | 79 | 1,3 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 5.892 | 98,7 % | 0,1 |
Wahlbezirke
- Stadthaus am Schlo�platz
- Evang. Gemeindehaus
- Kindergarten Altensittenbach
- Grundschule Altensittenbach
- Emil-Held-Haus
- Katholischer Pfarrsaal
- Kinderkrippe Ostbahn
- Kindertagesst�tte HEB-i-kids
- Kindertagesst�tte Lebenshilfe
- Dorfgemeinschaftshaus Ellenbach
- Briefwahl 1 (EDV-Schulungsraum)
- Briefwahl 2 (V�D)
- Briefwahl 3 (Zimmer 1.07)
- Briefwahl 4 (Raum 2.03)
- Briefwahl 5 (2.04)
- Briefwahl 6 (KISS)