Wahlbeteiligung: 62,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Trinkl Cornelia | 1.164 | 20,2 % | -3,4 |
| GRÜNE | Drechsler Gabriele | 1.179 | 20,4 % | 11,7 |
| FREIE WÄHLER / FW | Kroder Armin | 3.249 | 56,3 % | 56,3 |
| FDP | Lütke Kristine | 177 | 3,1 % | 3,1 |
| Wahlberechtigte | 9.296 | - | - | |
| Wähler | 5.839 | 62,8 % | 5,1 | |
| Ungültige Stimmen | 70 | 1,2 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 5.769 | 98,8 % | -0,1 |
Wahlbezirke
- Burgthann 1
- Burgthann 2
- Burgthann 3
- Burgthann 4
- Burgthann 5
- Ezelsdorf-Dorfgem.
- Ezelsdorf Schule
- Ezelsdorf Bauhof
- Ezelsdorf-Kirche
- Grub
- Mimberg-KiGa
- Mimberg Sch�tzenhaus
- Mimberg-FFW
- Oberferrieden Schule 1
- Oberferrieden Schule 2
- Schwarzenbach/D�rlbach KiGa
- Schwarzenbach/D�rlbach Gem.Haus
- Unterferrieden 1
- Unterferrieden 2
- Briefwahl 1
- Briefwahl 2
- Briefwahl 3
- Briefwahl 4
- Briefwahl 5
- Briefwahl 6
- Briefwahl 7
- Briefwahl 8
- Briefwahl 9
- Briefwahl 10