Wahlbeteiligung: 86,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Winkler, Tobias | 1.630 | 38,3 % | 5,0 | 1.486 | 34,9 % | 5,0 |
SPD | Träger, Carsten | 780 | 18,3 % | -5,9 | 604 | 14,2 % | -7,3 |
GRÜNE | Salimi, Kamran | 498 | 11,7 % | -1,7 | 560 | 13,1 % | -2,7 |
FDP | Bayer, Daniel | 138 | 3,2 % | -3,9 | 177 | 4,2 % | -5,5 |
AfD | Treuheit, Bastian | 797 | 18,7 % | 9,5 | 826 | 19,4 % | 10,1 |
FREIE WÄHLER | Scholz, Andreas | 133 | 3,1 % | -2,4 | 102 | 2,4 % | -2,3 |
Die Linke | Haupt, Niklas | 204 | 4,8 % | 4,8 | 249 | 5,8 % | 5,8 |
dieBasis | - | - | -1,3 | 25 | 0,6 % | -0,9 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 44 | 1,0 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -1,6 | 20 | 0,5 % | -0,4 | |
ÖDP | Billmann, Tristan | 44 | 1,0 % | 0,5 | 15 | 0,4 % | 0,0 |
BP | - | - | -0,2 | 3 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Schmidtell, Andreas | 31 | 0,7 % | 0,4 | 24 | 0,6 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 7 | 0,2 % | 0,2 | |
BSW | - | - | - | 116 | 2,7 % | 2,7 | |
Wahlberechtigte | 4.960 | - | - | 4.960 | - | - | |
Wähler | 4.279 | 86,3 % | - | 4.279 | 86,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,6 % | - | 18 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.255 | 99,4 % | - | 4.261 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 2001 - Stimmbezirk Veitsbronn West
- 2002 - Stimmbezirk Veitsbronn Mitte
- 2003 - Stimmbezirk Veitsbronn Ost/Kreppendorf
- 2004 - Stimmbezirk Siegelsdorf West
- 2005 - Stimmbezirk Siegelsdorf Ost/Bernbach
- 2006 - Stimmbezirk Raindorf/Kagenhof
- 2007 - Stimmbezirk Retzelfembach
- 2011 - Briefwahl 11
- 2012 - Briefwahl 12
- 2013 - Briefwahl 13
- 2014 - Briefwahl 14
- 2015 - Briefwahl 15
- 2016 - Briefwahl 16