place
Cadolzburg
Wahlbeteiligung: 68,9 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.450 | 39,9 % | +4,3 |
| GRÜNE | 730 | 11,9 % | -10,3 |
| SPD | 750 | 12,2 % | +0,5 |
| AfD | 710 | 11,6 % | +2,9 |
| FREIE WÄHLER | 323 | 5,3 % | +0,1 |
| FDP | 205 | 3,3 % | -0,3 |
| ÖDP | 107 | 1,7 % | -0,4 |
| DIE LINKE | 89 | 1,5 % | -1,2 |
| Die PARTEI | 94 | 1,5 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 71 | 1,2 % | -0,4 |
| Volt | 128 | 2,1 % | +1,5 |
| PIRATEN | 33 | 0,5 % | -0,0 |
| FAMILIE | 17 | 0,3 % | -0,1 |
| MERA25 | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 29 | 0,5 % | +0,2 |
| PdH | 13 | 0,2 % | +0,0 |
| HEIMAT | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 7 | 0,1 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 4 | 0,1 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 27 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 249 | 4,1 % | +4,1 |
| DAVA | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 11 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| 20 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 11 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 8.921 | - | - |
| Wähler | 6.148 | 68,9 % | +2,3 |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,2 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 6.135 | 99,8 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Gemeindebücherei Cadolzburg, Foyer
- 0002 - Grundschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 41
- 0003 - Haffnersgartenscheune, Wahlraum
- 0004 - Grundschule Egersdorf, Haupteingang Aula
- 0005 - Grundschule Egersdorf, Seiteneingang links, Foyer
- 0006 - Feuerwehrgerätehaus Egersdorf, Wahlraum
- 0007 - Mehrzweckhalle Wachendorf, Judohalle
- 0008 - Gemeindlicher Betriebshof, Sozialraum
- 0009 - Feuerwehrgerätehaus Steinbach, Wahlraum
- 0010 - Feuerwehrgerätehaus Deberndorf, Wahlraum
- 0011 - Feuerwehrgerätehaus Roßendorf, Wahlraum
- 0021 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 0.14 (Erdgeschoss)
- 0022 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 0.15 (Erdgeschoss)
- 0023 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 0.16 (Erdgeschoss)
- 0024 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 0.17 (Erdgeschoss)
- 0025 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 0.18 (Erdgeschoss)
- 0026 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 0.23 (Erdgeschoss)
- 0027 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 1.07 (1. Obergeschoss)
- 0028 - Briefwahlbezirk, Mittelschule Cadolzburg, Zimmer Nr. 1.08 (1. Obergeschoss)