search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Tritthart Alexander | 1.237 | 42,5 % |
| FREIE WÄHLER - FW ERH | Fischkal Karsten | 270 | 9,3 % |
| AfD | Beßler Christian | 165 | 5,7 % |
| GRÜNE | Bachmayer Manfred | 626 | 21,5 % |
| SPD | Belzer Claudia | 443 | 15,2 % |
| FDP | Dassler Britta | 45 | 1,5 % |
| Die Linke | Urbanczyk Jan | 123 | 4,2 % |
| Wahlberechtigte | 3.823 | - | |
| Wähler | 2.928 | 76,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 19 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 2.909 | 99,4 % |
Wahlbezirke
- Esperhaus
- Gemeindliches Kinderhaus Lummerland (Mehrzweckraum)
- Grundschule Uttenreuth (Aula)
- Katholisches Pfarrzentrum (Pfarrsaal)
- Evangelisches Matthäus-Kinderhaus (Eingangsbereich)
- Bürgerhaus Weiher
- VGem Uttenreuth (Sozialraum)
- VGem Uttenreuth (Sitzungssaal 2.OG)
- Grundschule Uttenreuth (Textilraum)
- Grundschule Uttenreuth (Lernwerkstatt)
- Alte Schule (EG)
- Grundschule Uttenreuth (Musikraum)
- Kath. Pfarrzentrum (Konferenzraum)
- Arbeiterwohlfahrt
- VG Uttenreuth, 1.OG Raum 14
- VG Uttenreuth, 2.OG Raum 01