search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Tritthart Alexander | 3.381 | 45,2 % |
| FREIE WÄHLER - FW ERH | Fischkal Karsten | 1.851 | 24,7 % |
| AfD | Beßler Christian | 1.099 | 14,7 % |
| GRÜNE | Bachmayer Manfred | 414 | 5,5 % |
| SPD | Belzer Claudia | 517 | 6,9 % |
| FDP | Dassler Britta | 54 | 0,7 % |
| Die Linke | Urbanczyk Jan | 168 | 2,2 % |
| Wahlberechtigte | 11.077 | - | |
| Wähler | 7.513 | 67,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 29 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 7.484 | 99,6 % |
Wahlbezirke
- FFW-Gerätehaus Höchstadt a.d. Aisch
- Anton-Wölker-Grundschule
- Don Bosco-Schule
- Begegnungsstätte St. Hildegundis
- Ritter-von-Spix-Mittelschule
- BRK Rettungswache
- Fortuna Kulturfabrik
- Grundschule Höchstadt Süd
- Kindertagesstätte St. Johannes Zentbechhofen
- Feuerwehr-Gerätehaus Sterpersdorf
- Briefwahl 21
- Briefwahl 22
- Briefwahl 23
- Briefwahl 24
- Briefwahl 25
- Briefwahl 26
- Briefwahl 27
- Briefwahl 28
- Briefwahl 29
- Briefwahl 30
- Briefwahl 31
- Briefwahl 32
- Briefwahl 33
- Briefwahl 34
- Briefwahl 35