Wahlbeteiligung: 85,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Körner, Konrad | 3.473 | 38,4 % | 3.493 | 38,6 % |
SPD | Stamm-Fibich, Martina | 1.123 | 12,4 % | 958 | 10,6 % |
GRÜNE | Guter, Paulus | 819 | 9,1 % | 878 | 9,7 % |
FDP | Persson, Leif Erik | 241 | 2,7 % | 317 | 3,5 % |
AfD | Aust, Robert | 1.899 | 21,0 % | 2.034 | 22,5 % |
FREIE WÄHLER | Rogner, Axel | 973 | 10,8 % | 451 | 5,0 % |
Die Linke | Eitel, Lukas | 368 | 4,1 % | 426 | 4,7 % |
dieBasis | - | - | 27 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 69 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 34 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 13 | 0,1 % | |
BP | - | - | 13 | 0,1 % | |
Volt | Röckelein, Verena | 140 | 1,5 % | 49 | 0,5 % |
PdH | - | - | 9 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 7 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 280 | 3,1 % | |
Wahlberechtigte | 10.631 | - | 10.631 | - | |
Wähler | 9.079 | 85,4 % | 9.079 | 85,4 % | |
Ungültige Stimmen | 43 | 0,5 % | 19 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 9.036 | 99,5 % | 9.060 | 99,8 % |
Untergebiete
- 0001 - FFW-Gerätehaus Höchstadt a.d. Aisch
- 0002 - Anton-Wölker-Grundschule
- 0003 - Don Bosco-Schule
- 0004 - Begegnungsstätte St. Hildegundis
- 0005 - Ritter-von-Spix-Mittelschule
- 0006 - BRK Rettungswache
- 0007 - Fortuna Kulturfabrik
- 0008 - Grundschule Höchstadt Süd
- 0009 - Kindertagesstätte St. Johannes Zentbechhofen
- 0010 - Feuerwehr-Gerätehaus Sterpersdorf
- 0021 - Briefwahl 21
- 0022 - Briefwahl 22
- 0023 - Briefwahl 23
- 0024 - Briefwahl 24
- 0025 - Briefwahl 25
- 0026 - Briefwahl 26
- 0027 - Briefwahl 27
- 0028 - Briefwahl 28
- 0029 - Briefwahl 29
- 0030 - Briefwahl 30
- 0031 - Briefwahl 31
- 0032 - Briefwahl 32
- 0033 - Briefwahl 33