search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,9 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Ornbau
Amtliches Endergebnis
account_circle Meier Marco
UWO 91,6 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 21 2,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| UWO | Meier Marco | 865 | 91,6 % | 91,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,7 % | 0,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 24 | 2,5 % | 2,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 31 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 35 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 40 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 42 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 44 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 47 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 49 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 51 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 53 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 55 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 58 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 60 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 62 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 64 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 67 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 69 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 72 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.321 | - | - | |
| Wähler | 990 | 74,9 % | -1,1 | |
| Ungültige Stimmen | 46 | 4,6 % | 3,6 | |
| Gültige Stimmen | 944 | 95,4 % | -3,6 |
Wahlbezirke