search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 50,5 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Ornbau
Endergebnis
account_circle Fichtner Diana
UWO 86,4 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 90 2,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| UWO | Fichtner Diana | 572 | 86,4 % | 86,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 74 | Sonstiger Bewerber | 7 | 1,1 % | 1,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 75 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 76 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 77 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 78 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 79 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 80 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 81 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 82 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 83 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 84 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 85 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 86 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 87 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 88 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 89 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 90 | Sonstiger Bewerber | 19 | 2,9 % | 2,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 91 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 92 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 93 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 94 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 95 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 96 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 97 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 98 | Sonstiger Bewerber | 18 | 2,7 % | 2,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 99 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 100 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 101 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 102 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 103 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 104 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 105 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.345 | - | - | |
| Wähler | 679 | 50,5 % | -25,6 | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 2,5 % | 1,5 | |
| Gültige Stimmen | 662 | 97,5 % | -1,5 |
Wahlbezirke