search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 75,7 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Steinsfeld
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Sonstiger Bewerber
Wählerbenannte Kandidatur 1 70,8 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 17,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 484 | 70,8 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 61 | 8,9 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 10 | 1,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 13 | 1,9 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 116 | 17,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.016 | - | |
| Wähler | 769 | 75,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 85 | 11,1 % | |
| Gültige Stimmen | 684 | 88,9 % |
Wahlbezirke