Wahlbeteiligung: 81,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Auernhammer, Artur | 4.647 | 42,6 % | 1,5 | 3.873 | 35,4 % | 4,8 |
SPD | Mirlach, Daniel | 1.570 | 14,4 % | -4,9 | 1.716 | 15,7 % | -7,2 |
GRÜNE | Amler, Sebastian | 1.432 | 13,1 % | 2,4 | 1.240 | 11,3 % | -1,4 |
FDP | Kremer, Franziska | 229 | 2,1 % | -5,7 | 347 | 3,2 % | -5,7 |
AfD | Wigler, Stefan | 1.884 | 17,3 % | 9,4 | 1.973 | 18,1 % | 9,6 |
FREIE WÄHLER | Mooser, Markus | 426 | 3,9 % | -2,6 | 438 | 4,0 % | -3,8 |
Die Linke | Gschwendtner, Nadja | 542 | 5,0 % | 3,5 | 605 | 5,5 % | 3,1 |
dieBasis | - | - | -2,2 | 30 | 0,3 % | -1,7 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 91 | 0,8 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 41 | 0,4 % | -0,5 | |
ÖDP | Settler, Kevin | 78 | 0,7 % | -1,1 | 33 | 0,3 % | -0,3 |
BP | - | - | - | 17 | 0,2 % | -0,1 | |
Volt | Wolff, Markus | 97 | 0,9 % | 0,9 | 63 | 0,6 % | 0,5 |
PdH | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 447 | 4,1 % | 4,1 | |
Wahlberechtigte | 13.393 | - | - | 13.393 | - | - | |
Wähler | 10.957 | 81,8 % | - | 10.957 | 81,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 52 | 0,5 % | - | 28 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 10.905 | 99,5 % | - | 10.929 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 01 - Stadtwerke Sozialraum
- 02 - Kita Steinleinsfurt "Römerschätze"
- 03 - Gotisches Rathaus - 1. OG, Söller
- 04 - Forstamt - Waldschule
- 05 - Mittschule, Aula
- 06 - Altmühlfranken-Schule
- 07 - Rot-Kreuz-Heim, Großer Saal
- 08 - Grundschule, EG Turnhalle - LINKS
- 09 - Grundschule, EG Turnhalle - RECHTS
- 10 - Kinderhort Stich-Villa, 1. OG
- 11 - Evang. Gemeindehaus Weimersheim
- 12 - Gemeindehaus Holzingen
- 13 - Schützenheim Niederhofen
- 14 - Schulhaus Oberhochstatt
- 15 - Städt. Kindergarten Suffersheim
- 16 - Neues Schulhaus Dettenheim
- 17 - Schule Emetzheim, Turnhalle
- 21 - Städtisches Wildbadgebäude, Saal 1
- 22 - Städtisches Wildbadgebäude, Saal 2
- 23 - Städtisches Wildbadgebäude, Saal 3
- 24 - Städtisches Wildbadgebäude, Saal 4
- 25 - Städtisches Wildbadgebäude, Bühne
- 26 - Alte Turnhalle, Halle 1
- 27 - Alte Turnhalle, Halle 2
- 28 - Alte Turnhalle, Halle 3
- 29 - Alte Turnhalle, Halle 4
- 30 - Neues Rathaus- Gebäudeteil A, EG Trauzimmer
- 31 - Neues Rathaus - Gebäudeteil C, 2. Stock, Scheunensaal LINKS
- 32 - Neues Rathaus - Gebäudeteil C, 2. Stock, Scheunensaal RECHTS