Wahlbeteiligung: 86,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Auernhammer, Artur | 1.670 | 43,6 % | 2,3 | 1.480 | 38,6 % | 2,4 |
| SPD | Mirlach, Daniel | 418 | 10,9 % | -6,5 | 383 | 10,0 % | -8,5 |
| GRÜNE | Amler, Sebastian | 326 | 8,5 % | -1,4 | 340 | 8,9 % | -1,6 |
| FDP | Kremer, Franziska | 91 | 2,4 % | -3,3 | 139 | 3,6 % | -4,2 |
| AfD | Wigler, Stefan | 881 | 23,0 % | 13,2 | 895 | 23,4 % | 13,1 |
| FREIE WÄHLER | Mooser, Markus | 198 | 5,2 % | -3,0 | 191 | 5,0 % | -1,4 |
| Die Linke | Gschwendtner, Nadja | 163 | 4,3 % | 2,3 | 163 | 4,3 % | 1,6 |
| dieBasis | - | - | -3,4 | 23 | 0,6 % | -2,2 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 36 | 0,9 % | -0,3 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 12 | 0,3 % | -0,4 | |
| ÖDP | Settler, Kevin | 43 | 1,1 % | 0,0 | 23 | 0,6 % | 0,1 |
| BP | - | - | - | 6 | 0,2 % | -0,2 | |
| Volt | Wolff, Markus | 39 | 1,0 % | 1,0 | 14 | 0,4 % | 0,2 |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 120 | 3,1 % | 3,1 | |
| Wahlberechtigte | 4.467 | - | - | 4.467 | - | - | |
| Wähler | 3.843 | 86,0 % | - | 3.843 | 86,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,4 % | - | 11 | 0,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 3.829 | 99,6 % | - | 3.832 | 99,7 % | - | |
Untergebiete
- 0001 - Rentamt (Bürgersaal)
- 0002 - Städt. Kindergarten "MUKKI"
- 0003 - Grund- und Mittelschule
- 0004 - Städt. Kindergarten "Aurachstrolche"
- 0011 - Rathaus (Großer Sitzungssaal)
- 0012 - Evang.-Luth. Gemeindehaus (Erdgeschoss)
- 0013 - Evang.-Luth. Dekanat (Heinrich-Brandt-Saal)
- 0014 - Röm.-Kath.-Pfarramt (Pfarrsaal)