Wahlbeteiligung: 86,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Auernhammer, Artur | 2.538 | 46,4 % | 2,9 | 2.301 | 42,0 % | 4,8 |
| SPD | Mirlach, Daniel | 562 | 10,3 % | -3,6 | 536 | 9,8 % | -7,3 |
| GRÜNE | Amler, Sebastian | 469 | 8,6 % | -2,9 | 521 | 9,5 % | -2,5 |
| FDP | Kremer, Franziska | 136 | 2,5 % | -2,6 | 178 | 3,2 % | -4,5 |
| AfD | Wigler, Stefan | 1.122 | 20,5 % | 11,8 | 1.162 | 21,2 % | 11,7 |
| FREIE WÄHLER | Mooser, Markus | 332 | 6,1 % | -3,7 | 256 | 4,7 % | -3,6 |
| Die Linke | Gschwendtner, Nadja | 197 | 3,6 % | 2,1 | 216 | 3,9 % | 2,0 |
| dieBasis | - | - | -4,1 | 16 | 0,3 % | -2,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 39 | 0,7 % | -0,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 18 | 0,3 % | -0,4 | |
| ÖDP | Settler, Kevin | 55 | 1,0 % | 0,3 | 29 | 0,5 % | 0,0 |
| BP | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,2 | |
| Volt | Wolff, Markus | 59 | 1,1 % | 1,1 | 28 | 0,5 % | 0,3 |
| PdH | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 171 | 3,1 % | 3,1 | |
| Wahlberechtigte | 6.342 | - | - | 6.342 | - | - | |
| Wähler | 5.495 | 86,6 % | - | 5.495 | 86,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 25 | 0,5 % | - | 15 | 0,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.470 | 99,5 % | - | 5.480 | 99,7 % | - | |
Untergebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - Ehemalige Berufsschule
- 3 - Evangelisches Gemeindehaus
- 4 - Sebastian-Strobel-Schule
- 5 - Gemeinschaftshaus Rauenzell
- 6 - Feuerwehrhaus Neunstetten
- 7 - Feuerwehrhaus Oberschönbronn
- 8 - Feuerwehrhaus Elbersroth
- 9 - Katholisches Pfarrheim
- 10 - Städtischer Bauhof
- 11 - Rathaus Galerie
- 12 - Stadtschloss Herrieden - Ratssaal
- 13 - Feuerwehr Herrieden I
- 14 - Feuerwehr Herrieden II
- 15 - Reliefzimmer Stadtschloss
- 16 - Katholisches Pfarrheim - Kegelbahn