Wahlbeteiligung: 82,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Auernhammer, Artur | 3.171 | 42,1 % | 5,6 | 2.808 | 37,2 % | 5,3 |
| SPD | Mirlach, Daniel | 949 | 12,6 % | -4,1 | 837 | 11,1 % | -8,7 |
| GRÜNE | Amler, Sebastian | 596 | 7,9 % | -6,5 | 668 | 8,8 % | -2,6 |
| FDP | Kremer, Franziska | 185 | 2,5 % | -4,4 | 260 | 3,4 % | -5,4 |
| AfD | Wigler, Stefan | 1.747 | 23,2 % | 12,7 | 1.756 | 23,2 % | 12,5 |
| FREIE WÄHLER | Mooser, Markus | 423 | 5,6 % | -2,5 | 381 | 5,0 % | -3,2 |
| Die Linke | Gschwendtner, Nadja | 331 | 4,4 % | 2,5 | 350 | 4,6 % | 2,2 |
| dieBasis | - | - | -3,1 | 34 | 0,4 % | -1,6 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 49 | 0,6 % | -0,5 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 26 | 0,3 % | -0,5 | |
| ÖDP | Settler, Kevin | 45 | 0,6 % | -0,1 | 22 | 0,3 % | -0,2 |
| BP | - | - | - | 14 | 0,2 % | -0,1 | |
| Volt | Wolff, Markus | 90 | 1,2 % | 1,2 | 57 | 0,8 % | 0,7 |
| PdH | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 284 | 3,8 % | 3,8 | |
| Wahlberechtigte | 9.184 | - | - | 9.184 | - | - | |
| Wähler | 7.578 | 82,5 % | - | 7.578 | 82,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 41 | 0,5 % | - | 20 | 0,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 7.537 | 99,5 % | - | 7.558 | 99,7 % | - | |
Untergebiete
- 0001 - Jahnturnhalle
- 0002 - Bayerische BauAkademie
- 0003 - Landschule
- 0004 - Aichau
- 0005 - Breitenau
- 0006 - Dorfgütingen
- 0007 - Heilbronn
- 0008 - Krapfenau
- 0009 - Larrieden
- 0010 - Mosbach
- 0011 - Vorderbreitenthann
- 0021 - Liegenschaftsamt
- 0022 - Steueramt
- 0023 - Kleiner Sitzungssaal
- 0024 - Stadthalle Kasten - 1
- 0025 - Stadthalle Kasten - 2