0006 - Breitenau

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0006 - Breitenau
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:51:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schalk Andreas 75 43,9 % 91 53,5 % 166 48,7 %
GRÜNE Stümpfig Martin 31 18,1 % 20 11,8 % 51 15,0 %
FREIE WÄHLER Homm-Vogel Elke 19 11,1 % 12 7,1 % 31 9,1 %
AfD Meier Johannes 31 18,1 % 29 17,1 % 60 17,6 %
SPD Pollack Kathrin 5 2,9 % 6 3,5 % 11 3,2 %
FDP Kremer Oliver 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
DIE LINKE Besenecker Johannes 4 2,3 % 5 2,9 % 9 2,6 %
BP Bogacki Rafael 3 1,8 % 2 1,2 % 5 1,5 %
ÖDP Brendle-Behnisch Günther 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Tierschutzpartei - - 2 1,2 % 2 0,6 %
PdH Kramer Mirco 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Krollikowsky Roland 2 1,2 % 2 1,2 % 4 1,2 %
Wahlberechtigte 496 - 496 - 496 -
Wähler 171 - 171 - 171 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,6 % 1 0,3 %
Gültige Stimmen 171 100,0 % 170 99,4 % 341 99,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 496
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 277
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 219
Wähler insgesamt 171
Wähler laut Wählerverzeichnis 170
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 34,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Söder Markus 1 75 75
2 Herrmann Joachim 3 11 11
3 Guttenberger Petra 6 0 0
4 Freller Karl 6 0 0
5 Schalk Andreas 1 75 0 75
6 Fischer Marion 6 0 0
7 Nussel Walter 6 0 0
8 Schenkel Sophia 6 0 0
9 Haußner Anja 6 0 0
10 Kohler Jochen 6 0 0
11 Dünkel Norbert 6 0 0
12 Bauer Volker 6 0 0
13 Klaußner Gabriele 6 0 0
14 Schnotz Helmut 4 3 3
15 Buchsbaum Helmine 6 0 0
16 Stieglitz Werner 6 0 0
17 Pirner Thomas 6 0 0
18 Kaim Heike 6 0 0
19 Laaß Holger 6 0 0
20 Robens Kornelius 6 0 0
21 Tenner Elisabeth 6 0 0
22 Glotz Denis 6 0 0
23 Tischner Michael 6 0 0
24 Meyer Reinhold 5 1 1

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Osgyan Verena 3 5 5
2 Stümpfig Martin 1 31 0 31
3 Fuchs Barbara 5 1 1
4 Zwanziger Christian 5 1 1
5 Dr. Weigand Sabine 8 0 0
6 Mühlendyck Aaron 8 0 0
7 Möller Ute 8 0 0
8 Höftmann André 8 0 0
9 Dr. Tremel Monika 8 0 0
10 Hayn Elmar 8 0 0
11 Prof. Dr. Herpers Martine 8 0 0
12 Mändl Martin 8 0 0
13 Czerwenka Christina 8 0 0
14 Hörber Philipp 4 2 2
15 Reers-Kleinhenz Nadine 8 0 0
16 Poxleitner Lukas 8 0 0
17 Braun Anne Christin 8 0 0
18 Seifert Bastian 5 1 1
19 Watzl Carola 8 0 0
20 Rühl Oliver 2 9 9
21 Dürschinger Elena 8 0 0
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 8 0 0
23 Eliani Siontas Patrizia 8 0 0
24 Köhler Christian 8 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 2 3 3
2 Hauber Wolfgang 10 0 0
3 Locke Felix 10 0 0
4 Rogner Axel Maximilian 5 1 1
5 Estrada Thomas 10 0 0
6 Hacker Julia 10 0 0
7 Homm-Vogel Elke 1 19 0 19
8 Ruf Fritz 3 2 2
9 Wirth-Hücking Anette 10 0 0
10 Würth Markus 10 0 0
11 Nether Heinz 5 1 1
12 Schmidt Alexander 10 0 0
13 Buhl Sebastian 5 1 1
14 Dr. Kraus Andre 10 0 0
15 Spatz Alexandra 5 1 1
16 Städtler Miriam 10 0 0
17 Ilg Magdalena 10 0 0
18 Wehnert René 10 0 0
19 Gerardi Bettina 10 0 0
20 Wunderlich Uwe 5 1 1
21 Beier Steve 10 0 0
22 Riedelbauch Holger 10 0 0
23 Rößl Stefan 3 2 2
24 Dr. Mahler Robert Franz 10 0 0

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 1 31 0 31
2 Roon Helene 2 11 11
3 Mang Ferdinand 3 9 9
4 Treuheit Bastian 5 2 2
5 Hübscher Roland 7 1 1
6 Benedikt Anni 8 0 0
7 Vogler Matthias 8 0 0
8 Beßler Christian 4 4 4
9 Dr. Schadel Joachim 8 0 0
10 Krestel Klaus-Rudolf 8 0 0
11 Falk Thomas 8 0 0
12 Kempf Michael 5 2 2

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tasdelen Arif 3 1 1
2 Pollack Kathrin 1 5 0 5
3 Arnold Horst 7 0 0
4 Arabackyj Claudia 7 0 0
5 Dr. Dees Philipp 3 1 1
6 Kir Aynur 7 0 0
7 Scheuenstuhl Harry 7 0 0
8 Lipka Andrea 7 0 0
9 Ziegler Michael 7 0 0
10 Belzer Claudia 7 0 0
11 Dösel Harald 7 0 0
12 Mahl Markus 7 0 0
13 Thamm Melitta 2 2 2
14 Gareis Jonas 7 0 0
15 Zauner Johanna 3 1 1
16 Plattmeier Wolfgang 7 0 0
17 Schreglmann Alina 7 0 0
18 Kienle Kevin 3 1 1
19 Dr. Hurle Katrin 7 0 0
20 Lamm Norbert 7 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 7 0 0
22 Liberov Vitali 7 0 0
23 Kurz Andrea 7 0 0
24 Schneider Marcel 7 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 3 0 0
2 Wegner Birgit 1 1 1
3 Hennemann Gülden 3 0 0
4 Polat Eser 3 0 0
5 Loesch Johannes 3 0 0
6 Hahn Alexander 3 0 0
7 Dr. Dunker Jan 3 0 0
8 Dietzel Paul Johannes 3 0 0
9 Niesta-Weiser Sigrid 3 0 0
10 Ekrem Boulent 3 0 0
11 Sandeck Nicole 3 0 0
12 Oswald-Sensing Sigrid 3 0 0
13 Dr. Kestler Thomas 3 0 0
14 Rath Heidi 3 0 0
15 Dr. Straschewski Jörg 3 0 0
16 Cartus Michael 3 0 0
17 Persson Leif Erik 3 0 0
18 Samhammer Gernot 3 0 0
19 Dölle Maximilian 3 0 0
20 Metzger Karlheinz 3 0 0
21 Sormaz Ümit 3 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 3 0 0
23 Reubel Paul 3 0 0
24 Kremer Oliver 1 1 0 1

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 4 1 1
2 Eitel Lukas 2 2 2
3 Wagegg Bettina 5 0 0
4 Halla Uwe 5 0 0
5 Wanke Hanna 5 0 0
6 Dr. Hartz Bernd 5 0 0
7 Hauptmann Antje 5 0 0
8 Schötz Valentin 5 0 0
9 Taucher Josephine 5 0 0
10 Heym Felix 5 0 0
11 Greim Mechthild 5 0 0
12 Händel Thomas 5 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 5 0 0
14 Zarrouf Taha 5 0 0
15 Gschwendtner Nadja 5 0 0
16 Löbel Christian 5 0 0
17 Schildbach Zora 2 2 2
18 Selz Andreas 5 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 5 0 0
20 Voigt Cornelius 5 0 0
21 Heike Anny 5 0 0
22 Schönweiß Ulrich 5 0 0
23 Selz Rebecca 5 0 0
24 Besenecker Johannes 1 4 0 4

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 4 0 0
2 Brendecke Fatimah 4 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 4 0 0
4 Friedlein Bernd 2 1 1
5 Brendecke Michael 4 0 0
6 Bock Irmtraud 2 1 1
7 Bogacki Rafael 1 3 0 3
8 Haskic Beate 4 0 0
9 Hofstetter Ludwig 4 0 0
10 Schubert Heiko 4 0 0
11 Weigand Klaus 4 0 0
12 Weigl Michael 4 0 0

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 1 0 0
2 Billmann Tristan 1 0 0
3 Kleemann Margit 1 0 0
4 Brendle-Behnisch Günther 1 0 0 0
5 Sperber Oliver 1 0 0
6 Reitzenstein Gerda-Marie 1 0 0
7 Reinhart Manfred 1 0 0
8 Sichermann Paul 1 0 0
9 Anschütz Hans 1 0 0
10 Hager Inga 1 0 0
11 Jarosch Joachim 1 0 0
12 Welser Kilian 1 0 0
13 Mozzicato Dominik 1 0 0
14 Kempe Harald 1 0 0
15 Hager Ludwig 1 0 0
16 Schilling Jürgen 1 0 0
17 Kertes Michael 1 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 1 0 0
19 Springer Beatrix 1 0 0
20 Grahn Leif 1 0 0
21 Höppel Frank 1 0 0
22 Spiegel Norbert 1 0 0
23 Tatay Simone 1 0 0
24 Ebert Reinhard 1 0 0

Tierschutzpartei

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 3 0 0
2 Oltean Catalina-Nicoleta 3 0 0
3 Meyer Alexander 3 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 3 0 0
5 Friedrich Johannes 3 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 3 0 0
7 Wester Horst 3 0 0
8 Langeneck Silke 3 0 0
9 Welker Harald 3 0 0
10 Weigand Christina 1 1 1
11 Scherzer Sandra 3 0 0
12 Welker Dagmar 3 0 0
13 Schmidt Simone 1 1 1

PdH

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 1 0 0
2 Pühler Stephan 1 0 0
3 Ritter Paul 1 0 0
4 Dr. Dingfelder Jörg 1 0 0
5 Wiedenmann Stephan 1 0 0
6 Lehmann Thomas 1 0 0
7 Kramer Mirco 1 0 0 0
8 Mederer Johannes 1 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 1 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 4 0 0
2 Schild von Spannenberg Ulrich 2 1 1
3 Dr. Wex Corell 4 0 0
4 Bosswick Wolfgang 4 0 0
5 Gnoth Roman 4 0 0
6 Schindler Reiner 4 0 0
7 Pülhorn Daniela 4 0 0
8 Brosien Alexander 4 0 0
9 Güldenfuß Sandra 2 1 1
10 Krollikowsky Roland 1 2 0 2
11 Macher Andreas 4 0 0
12 Weber Torsten 4 0 0
13 Behringer Bernhard 4 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 4 0 0
15 Hirsch Harald 4 0 0
16 Dr. Geue Stephan 4 0 0
17 Philipp Stefan 4 0 0
18 Dobrowitz Georg 4 0 0