0023 - Großer Sitzungssaal

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0023 - Großer Sitzungssaal
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:51:38

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schalk Andreas 286 38,4 % 396 53,3 % 682 45,9 %
GRÜNE Stümpfig Martin 177 23,8 % 77 10,4 % 254 17,1 %
FREIE WÄHLER Homm-Vogel Elke 99 13,3 % 82 11,0 % 181 12,2 %
AfD Meier Johannes 108 14,5 % 95 12,8 % 203 13,7 %
SPD Pollack Kathrin 42 5,6 % 52 7,0 % 94 6,3 %
FDP Kremer Oliver 8 1,1 % 15 2,0 % 23 1,5 %
DIE LINKE Besenecker Johannes 6 0,8 % 6 0,8 % 12 0,8 %
BP Bogacki Rafael 8 1,1 % 3 0,4 % 11 0,7 %
ÖDP Brendle-Behnisch Günther 6 0,8 % 1 0,1 % 7 0,5 %
Tierschutzpartei - - 13 1,7 % 13 0,9 %
PdH Kramer Mirco 1 0,1 % 0 0,0 % 1 0,1 %
dieBasis Krollikowsky Roland 3 0,4 % 3 0,4 % 6 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 755 - 755 - 755 -
Ungültige Stimmen 11 1,5 % 12 1,6 % 23 1,5 %
Gültige Stimmen 744 98,5 % 743 98,4 % 1.487 98,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Listenkandidaturstimmen

CSU

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Söder Markus 1 296 296
2 Herrmann Joachim 4 32 32
3 Guttenberger Petra 6 2 2
4 Freller Karl 6 2 2
5 Schalk Andreas 2 286 0 286
6 Fischer Marion 6 2 2
7 Nussel Walter 15 0 0
8 Schenkel Sophia 11 1 1
9 Haußner Anja 11 1 1
10 Kohler Jochen 15 0 0
11 Dünkel Norbert 15 0 0
12 Bauer Volker 6 2 2
13 Klaußner Gabriele 15 0 0
14 Schnotz Helmut 3 45 45
15 Buchsbaum Helmine 15 0 0
16 Stieglitz Werner 15 0 0
17 Pirner Thomas 11 1 1
18 Kaim Heike 15 0 0
19 Laaß Holger 15 0 0
20 Robens Kornelius 15 0 0
21 Tenner Elisabeth 15 0 0
22 Glotz Denis 6 2 2
23 Tischner Michael 11 1 1
24 Meyer Reinhold 5 8 8

GRÜNE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Osgyan Verena 3 20 20
2 Stümpfig Martin 1 177 0 177
3 Fuchs Barbara 10 1 1
4 Zwanziger Christian 4 6 6
5 Dr. Weigand Sabine 6 3 3
6 Mühlendyck Aaron 8 2 2
7 Möller Ute 8 2 2
8 Höftmann André 14 0 0
9 Dr. Tremel Monika 14 0 0
10 Hayn Elmar 14 0 0
11 Prof. Dr. Herpers Martine 10 1 1
12 Mändl Martin 14 0 0
13 Czerwenka Christina 14 0 0
14 Hörber Philipp 4 6 6
15 Reers-Kleinhenz Nadine 14 0 0
16 Poxleitner Lukas 14 0 0
17 Braun Anne Christin 14 0 0
18 Seifert Bastian 6 3 3
19 Watzl Carola 14 0 0
20 Rühl Oliver 2 30 30
21 Dürschinger Elena 10 1 1
22 Prof. Dr. Lausen Berthold 14 0 0
23 Eliani Siontas Patrizia 10 1 1
24 Köhler Christian 14 0 0

FREIE WÄHLER

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmidt Gabi 3 13 13
2 Hauber Wolfgang 5 10 10
3 Locke Felix 10 1 1
4 Rogner Axel Maximilian 9 2 2
5 Estrada Thomas 17 0 0
6 Hacker Julia 6 7 7
7 Homm-Vogel Elke 1 99 0 99
8 Ruf Fritz 7 6 6
9 Wirth-Hücking Anette 17 0 0
10 Würth Markus 10 1 1
11 Nether Heinz 8 3 3
12 Schmidt Alexander 17 0 0
13 Buhl Sebastian 10 1 1
14 Dr. Kraus Andre 10 1 1
15 Spatz Alexandra 4 11 11
16 Städtler Miriam 17 0 0
17 Ilg Magdalena 10 1 1
18 Wehnert René 17 0 0
19 Gerardi Bettina 17 0 0
20 Wunderlich Uwe 17 0 0
21 Beier Steve 10 1 1
22 Riedelbauch Holger 17 0 0
23 Rößl Stefan 2 23 23
24 Dr. Mahler Robert Franz 10 1 1

AfD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meier Johannes 1 108 0 108
2 Roon Helene 3 28 28
3 Mang Ferdinand 2 30 30
4 Treuheit Bastian 6 5 5
5 Hübscher Roland 5 6 6
6 Benedikt Anni 11 0 0
7 Vogler Matthias 4 16 16
8 Beßler Christian 9 2 2
9 Dr. Schadel Joachim 8 3 3
10 Krestel Klaus-Rudolf 10 1 1
11 Falk Thomas 11 0 0
12 Kempf Michael 7 4 4

SPD

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tasdelen Arif 3 14 14
2 Pollack Kathrin 1 42 0 42
3 Arnold Horst 6 2 2
4 Arabackyj Claudia 6 2 2
5 Dr. Dees Philipp 5 3 3
6 Kir Aynur 10 1 1
7 Scheuenstuhl Harry 4 4 4
8 Lipka Andrea 14 0 0
9 Ziegler Michael 6 2 2
10 Belzer Claudia 14 0 0
11 Dösel Harald 10 1 1
12 Mahl Markus 6 2 2
13 Thamm Melitta 2 19 19
14 Gareis Jonas 14 0 0
15 Zauner Johanna 14 0 0
16 Plattmeier Wolfgang 14 0 0
17 Schreglmann Alina 10 1 1
18 Kienle Kevin 14 0 0
19 Dr. Hurle Katrin 14 0 0
20 Lamm Norbert 14 0 0
21 Kupfer-Schreiner Claudia 14 0 0
22 Liberov Vitali 14 0 0
23 Kurz Andrea 10 1 1
24 Schneider Marcel 14 0 0

FDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Fischbach Matthias 2 6 6
2 Wegner Birgit 7 0 0
3 Hennemann Gülden 7 0 0
4 Polat Eser 7 0 0
5 Loesch Johannes 4 2 2
6 Hahn Alexander 7 0 0
7 Dr. Dunker Jan 7 0 0
8 Dietzel Paul Johannes 7 0 0
9 Niesta-Weiser Sigrid 7 0 0
10 Ekrem Boulent 7 0 0
11 Sandeck Nicole 7 0 0
12 Oswald-Sensing Sigrid 7 0 0
13 Dr. Kestler Thomas 7 0 0
14 Rath Heidi 6 1 1
15 Dr. Straschewski Jörg 7 0 0
16 Cartus Michael 7 0 0
17 Persson Leif Erik 7 0 0
18 Samhammer Gernot 3 4 4
19 Dölle Maximilian 7 0 0
20 Metzger Karlheinz 7 0 0
21 Sormaz Ümit 7 0 0
22 Dr. Liedl Thomas 4 2 2
23 Reubel Paul 7 0 0
24 Kremer Oliver 1 8 0 8

DIE LINKE

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Flach Gomez Kathrin 3 1 1
2 Eitel Lukas 6 0 0
3 Wagegg Bettina 6 0 0
4 Halla Uwe 3 1 1
5 Wanke Hanna 6 0 0
6 Dr. Hartz Bernd 6 0 0
7 Hauptmann Antje 6 0 0
8 Schötz Valentin 6 0 0
9 Taucher Josephine 3 1 1
10 Heym Felix 6 0 0
11 Greim Mechthild 6 0 0
12 Händel Thomas 6 0 0
13 Stadlbauer Gabriele 6 0 0
14 Zarrouf Taha 6 0 0
15 Gschwendtner Nadja 6 0 0
16 Löbel Christian 6 0 0
17 Schildbach Zora 2 3 3
18 Selz Andreas 6 0 0
19 Lang-Pariyani Andrea 6 0 0
20 Voigt Cornelius 6 0 0
21 Heike Anny 6 0 0
22 Schönweiß Ulrich 6 0 0
23 Selz Rebecca 6 0 0
24 Besenecker Johannes 1 6 0 6

BP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Denzler Christian 5 0 0
2 Brendecke Fatimah 5 0 0
3 Dr. Müdsam Michael 5 0 0
4 Friedlein Bernd 5 0 0
5 Brendecke Michael 2 1 1
6 Bock Irmtraud 5 0 0
7 Bogacki Rafael 1 8 0 8
8 Haskic Beate 5 0 0
9 Hofstetter Ludwig 5 0 0
10 Schubert Heiko 5 0 0
11 Weigand Klaus 2 1 1
12 Weigl Michael 2 1 1

ÖDP

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mitesser Stephan 3 0 0
2 Billmann Tristan 3 0 0
3 Kleemann Margit 2 1 1
4 Brendle-Behnisch Günther 1 6 0 6
5 Sperber Oliver 3 0 0
6 Reitzenstein Gerda-Marie 3 0 0
7 Reinhart Manfred 3 0 0
8 Sichermann Paul 3 0 0
9 Anschütz Hans 3 0 0
10 Hager Inga 3 0 0
11 Jarosch Joachim 3 0 0
12 Welser Kilian 3 0 0
13 Mozzicato Dominik 3 0 0
14 Kempe Harald 3 0 0
15 Hager Ludwig 3 0 0
16 Schilling Jürgen 3 0 0
17 Kertes Michael 3 0 0
18 Dr. Engelhard Marco 3 0 0
19 Springer Beatrix 3 0 0
20 Grahn Leif 3 0 0
21 Höppel Frank 3 0 0
22 Spiegel Norbert 3 0 0
23 Tatay Simone 3 0 0
24 Ebert Reinhard 3 0 0

Tierschutzpartei

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schüller Siegfried 3 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 7 0 0
3 Meyer Alexander 1 7 7
4 Dr. Ponader Sabine 3 1 1
5 Friedrich Johannes 7 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 7 0 0
7 Wester Horst 2 2 2
8 Langeneck Silke 3 1 1
9 Welker Harald 7 0 0
10 Weigand Christina 3 1 1
11 Scherzer Sandra 7 0 0
12 Welker Dagmar 7 0 0
13 Schmidt Simone 7 0 0

PdH

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Michalke Simon 2 0 0
2 Pühler Stephan 2 0 0
3 Ritter Paul 2 0 0
4 Dr. Dingfelder Jörg 2 0 0
5 Wiedenmann Stephan 2 0 0
6 Lehmann Thomas 2 0 0
7 Kramer Mirco 1 1 0 1
8 Mederer Johannes 2 0 0
9 Schimonitschek Yvonne 2 0 0

dieBasis

Listenkandidaturstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Osterlänger Jürgen 4 0 0
2 Schild von Spannenberg Ulrich 4 0 0
3 Dr. Wex Corell 4 0 0
4 Bosswick Wolfgang 4 0 0
5 Gnoth Roman 4 0 0
6 Schindler Reiner 4 0 0
7 Pülhorn Daniela 4 0 0
8 Brosien Alexander 4 0 0
9 Güldenfuß Sandra 4 0 0
10 Krollikowsky Roland 1 3 0 3
11 Macher Andreas 4 0 0
12 Weber Torsten 2 2 2
13 Behringer Bernhard 4 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 3 1 1
15 Hirsch Harald 4 0 0
16 Dr. Geue Stephan 4 0 0
17 Philipp Stefan 4 0 0
18 Dobrowitz Georg 4 0 0